Официальные документы
Акцизы
2. Получено ягнят за отчетный год (код 0110) ___________________ голов
3. Поголовье овец на конец года (код 0120) ___________________ голов
НАЛИЧИЕ ЖИВОТНЫХ. СПРАВКИ. ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА. СЕБЕСТОИМОСТЬ ЖИВОГО ВЕСА СКОТА
(Письмо Минсельхозпрода РФ от 15.03.2000 N 29-1-14/16. О бланках квартальной бухгалтерской отчетности организаций агропромышленного комплекса на 2000 год)Акцизы
Форма N 15-АПК
НАЛИЧИЕ ЖИВОТНЫХ
1. Потери от падежа и гибели животных (по балансовой стоимости) (код 0100) ___________________| Группы скота | Код | Наличие на конец года, голов | Общая ба- лансовая стоимость |
| А | Б | 1 | 2 |
| Крупный рогатый скот - всего | 0010 | ||
| в том числе: коровы | 0011 | ||
| из них коровы молочного направления | 0012 | ||
| быки - производители | 0013 | ||
| нетели | 0014 | ||
| телки старше 2-х лет | 0015 | ||
| Свиньи - всего | 0020 | ||
| в том числе: основные свиноматки и хряки | 0021 | ||
| из них основные свиноматки | 0022 | ||
| свиноматки проверяемые | 0023 | ||
| Овцы и козы - всего | 0030 | ||
| в том числе: матки и бараны - производители | 0031 | ||
| из них овцематки | 0032 | ||
| ярки старше года | 0033 | ||
| козы взрослые, валухи основного стада | 0034 | ||
| из них козоматки | 0035 | ||
| Птица всех возрастов, тыс. голов | 0040 | ||
| в том числе куры - несушки | 0041 | ||
| Лошади - всего | 0050 | ||
| в том числе взрослые | 0051 | ||
| из них матки лошадей | 0052 | ||
| Пчелы, семьи | 0060 | ||
| Рыба производители - всего | 0070 | ||
| в том числе: самки | 0080 | ||
| самцы | 0090 |
2. Получено ягнят за отчетный год (код 0110) ___________________ голов
3. Поголовье овец на конец года (код 0120) ___________________ голов
Форма N 13-АПК
ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
7. Себестоимость живого веса скота
Страницы: 19 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->
| Виды животных | Код | Средне- годовое пого- ловье | Зат- раты - всего | В том числе | Выход продукции | Себестоимость | |||||||
| оплата труда с от- числе- ниями на со- циаль- ные нужды | кор- ма | содер- жание основ- ных средств | наименование | код | единица измерения | коли- чество | всего | единицы продук- ции, руб. | |||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Г | Д | 1 | 2 | 3 | 4 |
| КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ Молочного направления: основное стадо молочного скота | 010 | молоко | 230 | ц | |||||||||
| масса телят при рождении | 240 | " | Х | ||||||||||
| приплод | 250 | голов | Х | Х | Х | ||||||||
| животные на выращивании и откорме | 020 | прирост | 260 | ц | |||||||||
| Мясного направления: основное стадо | 030 | Х | масса телят при рождении | 270 | " | Х | |||||||
| в том числе: коровы | 031 | Х | приплод | 280 | голов | Х | Х | ||||||
| молодняк до 8 месяцев | 032 | прирост | 290 | ц | |||||||||
| молоко | 300 | " | Х | ||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 040 | прирост | 310 | " | |||||||||
| СВИНОВОДСТВО - всего | 050 | Х | масса поросят при рождении | 320 | " | ||||||||
| в том числе: основные и проверяемые свиноматки | 051 | Х | поросята - отъемыши | 330 | голов | Х | Х | ||||||
| прирост поросят - отъемышей | 340 | ц | |||||||||||
| свиньи на выращивании и откорме | 052 | прирост | 350 | " | |||||||||
| ОВЦЕВОДСТВО (БЕЗ КАРАКУЛЬСКОГО И СМУШКОВОГО) - всего | 060 | Х | масса ягнят при отбивке | 360 | " | Х | |||||||
| в том числе: основное стадо | 061 | Х | ягнята на момент отбивки | 370 | голов | Х | Х | ||||||
| молоко | 390 | ц | |||||||||||
| прирост | 400 | " | |||||||||||
| овцы на выращивании (после отбивки) и откорме | 062 | шерсть | 401 | " | |||||||||
| ОВЦЕВОДСТВО КАРАКУЛЬСКОЕ И СМУШКОВОЕ - всего | 070 | Х | каракульские шкурки | 410 | шт. | ||||||||
| смушка | 420 | " | |||||||||||
| в том числе: основное стадо | 071 | Х | масса ягнят при отбивке | 430 | ц | ||||||||
| ягнята на момент отбивки | 440 | голов | Х | Х | Х | ||||||||
| прирост | 450 | ц | |||||||||||
| овцы на выращивании (после отбивки) и откорме | 072 | шерсть | 460 | " | |||||||||
| ПТИЦЕВОДСТВО Куры взрослые, тыс. гол. | 080 | яйца | 470 | тыс. шт. | |||||||||
| Молодняк на выращивании, тыс. гол. | 090 | прирост | 480 | ц | |||||||||
| Прочая птица: взрослая, тыс. гол. | 100 | яйца | 490 | тыс. шт. | |||||||||
| молодняк на выращивании, тыс. гол. | 110 | прирост | 500 | ц | |||||||||
| Инкубация | 120 | проин- кубиро- вано яиц, тыс. шт. | Х | суточные птенцы | 510 | тыс. гол. | Х | ||||||
| в том числе ликвиди- ровано петушков в суточном возрасте | 515 | " | Х | Х | Х | ||||||||
| КОНЕВОДСТВО ПЛЕМЕННОЕ: основное стадо | 130 | приплод | 520 | голов | |||||||||
| молодняк на выращивании | 140 | прирост | 530 | " | Х | Х | |||||||
| Молодняк рабочих лошадей на выращивании | 150 | прирост | 540 | " | Х | Х | |||||||
| Пчеловодство | 160 | число семей в период медо- сбора | мед | 550 | ц | ||||||||
| рои | 560 | шт. | |||||||||||
| воск | 570 | ц | |||||||||||
| прочая | 571 | тыс. руб. | Х | Х | |||||||||
| Звероводство | 170 | Х | деловой выход | 580 | голов | ||||||||
| Рыбоводство | 180 | Х | рыба (улов) | 590 | ц | ||||||||
| рыборазведе- ние (молодь, сеголетки) | 591 | " | |||||||||||
| Кролиководст- во | 190 | Х | кролики | 600 | голов | Х | Х | Х | |||||
| прирост, включая массу приплода | 610 | ц | |||||||||||
| Шелководство | 200 | Х | коконы | 620 | " | Х | |||||||
| Прочие отрасли | 210 | Х | Продукция прочих отраслей | 630 | Х | Х | Х | ||||||
| Всего по животноводст- ву | 220 | Х | Побочная продукция | 640 | Х | Х | Х | ||||||
| Всего | 650 | Х | Х | Х | |||||||||
| Код | Единица измерения | Количество | |
| А | Б | В | 1 |
| 1. Всего выращено скота и птицы в живой массе | 680 | ц | |
| 2. Кроме того, закуплено у граждан по договорам: скота и птицы | 690 | ц | |
| молока | 700 | " | |
| шерсти | 702 | " | |
| 3. Поголовье овец на начало года | 710 | голов | |
| 4. Поступило птицы на убой | 711 | тыс. голов | |
| 5. Выход пухо - перового сырья (в пересчете на 12% влажности) | 712 | ц | |
| 6. Шкурки павших кроликов | 713 | шт. |
7. Себестоимость живого веса скота
| Код стр. | Молодняк крупного рогатого скота всех возрастов и откорм взрослого скота молочного направления | Крупный рогатый скот мясного направления - молодняк всех возрастов и откорм | Свиньи - мо- лодняк всех возрастов и откорм взрос- лого поголовья | Овцы и козы - молодняк всех возрастов и откорм | |||||||||
| го- ло- вы | живой вес, ц | стои- мость | го- ло- вы | живой вес, ц | стои- мость | го- ло- вы | живой вес, ц | стои- мость | го- ло- вы | живой вес, ц | стои- мость | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остаток на начало года | 720 | ||||||||||||
| Поступило в течение года: Приплод, прирост | 730 | ||||||||||||
| Куплено и прочие поступления | 740 | ||||||||||||
| Итого | 750 | ||||||||||||
| Переведено в основное стадо | 760 | ||||||||||||
| Продано | 770 | ||||||||||||
| Забито на мясо | 780 | ||||||||||||
| Пало и погибло | 790 | ||||||||||||
| Остаток на конец года | 800 | ||||||||||||
| Себестоимость 1 ц живого веса | 810 | ||||||||||||
Страницы: 19 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->