Официальные документы
Акцизы
СПРАВКИ. ЗАТРАТЫ ПОД УРОЖАЙ БУДУЩЕГО ГОДА. ПЛОЩАДЬ САДОВ, ВИНОГРАДНИКОВ И ДРУГИХ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ, ВАЛОВОЙ СБОР ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬ)
(Письмо Минсельхозпрода РФ от 15.03.2000 N 29-1-14/16. О бланках квартальной бухгалтерской отчетности организаций агропромышленного комплекса на 2000 год)Акцизы
--------------------------------
<*> Приводится фактически убранная площадь.
| Код | Гектары | |
| 1. Из стр. 0160, гр. 1 фактически убранная площадь на сено | 0251 | |
| 2. Из стр. 0170, гр. 1 фактически убранная площадь на сено | 0252 | |
| 3. Всего посевов | 0253 | |
| код | ||
| 4. Стоимость рассады, зеленой массы, использованной на силос и сенаж, и соломки льна - долгунца для переработки в тресту | 0650 | |
| 5. Зеленая масса дикорастущих, убранных на зеленый корм, сенаж, силос (кроме зеленой массы с естественных и улучшенных сенокосов), ц | 0660 | |
| 6. В том числе из кода 0250, графы 2 - страховые платежи | 0670 |
7. Затраты под урожай будущего года
8. Площадь садов, виноградников и других многолетних
насаждений, валовой сбор продукции
9. Землепользование на 1 января 2001 года (по данным
государственного учета земель)
Страницы: 18 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->
| Код | Кол-во, га | Сумма | |
| А | Б | 1 | 2 |
| Озимые зерновые | 0680 | ||
| Яровые культуры (пары и зябь) | 0690 | ||
| Защищенный грунт | 0700 |
8. Площадь садов, виноградников и других многолетних
насаждений, валовой сбор продукции
| Код | Поса- жено в отчет- ном году новых садов, га | Наличие насаж- дений на ко- нец го- да, га | Площадь насаж- дений в плодоно- сящем возрас- те, га | Валовой сбор урожая, ц | Сбор уро- жая с 1 га насаждений в плодоно- сящем воз- расте (гр. 5 : гр. 3), ц | Затраты на про- дукцию, получен- ную с насажде- ний в плодоно- сящем возрасте | Себесто- имость единицы продук- ции - факти- чески (гр. 7 : гр. 5), руб. | ||
| всего | в том числе с на- саждений в плодо- носящем возрасте | ||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Семечковые (яблоня, груша, айва) | 0710 | ||||||||
| Косточковые (слива, вишня, абрикос, персик и другие) | 0720 | ||||||||
| Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник, черноплодная рябина и др.) | 0730 | ||||||||
| Орехоплодные (грецкий орех, фундук, миндаль, фисташки и др.) | 0740 | ||||||||
| Цитрусовые культуры (лимон, апельсин, мандарин, прочие цитрусовые) | 0750 | ||||||||
| Субтропические (инжир, хурма, гранат, мушмула, маслины, фейхоа и др.) | 0760 | ||||||||
| Виноградники | 0770 | Х | Х | ||||||
| из них: столовые сорта | 0771 | Х | Х | ||||||
| кишмишные сорта | 0772 | Х | Х | ||||||
| на шпалерах (из кода 0770) | 0773 | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| Плантации чая | 0780 | Х | Х | ||||||
| Хмель | 0790 | ||||||||
| Прочие насаждения | 0800 | Х | |||||||
| Сбор дикорастущих: плодов | 0810 | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| ягод | 0820 | Х | Х | Х | Х | Х | |||
9. Землепользование на 1 января 2001 года (по данным
государственного учета земель)
| Код | Гектары | |
| А | Б | 1 |
| Общая земельная площадь | 0870 | |
| Всего сельскохозяйственных угодий | 0880 | |
| из них: пашня | 0881 | |
| сенокосы | 0882 | |
| пастбища (без оленьих) | 0883 | |
| Площадь леса | 0890 | |
| Пруды и водоемы | 0900 | |
| Приусадебные участки, коллективные сады и огороды работников хозяйства | 0910 | |
| Кроме того, площадь пашни в краткосрочном пользовании хозяйства | 0920 | |
| Наличие орошаемых земель | 0930 | |
| Наличие осушенных земель | 0940 | |
| Из строки 0881 сдано в аренду | 0950 |
Страницы: 18 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->