Официальные документы
Акцизы
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ. СПРАВКА. КРОМЕ ТОГО, ПОЛУЧЕНО ДОТАЦИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ ИЗ БЮДЖЕТА
(Письмо Минсельхозпрода РФ от 15.03.2000 N 29-1-14/16. О бланках квартальной бухгалтерской отчетности организаций агропромышленного комплекса на 2000 год)Акцизы
Форма N 7-АПК
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Кроме того, получено дотаций и компенсаций
затрат из бюджета
Страницы: 14 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->
| Вид продукции | Код | Продано - всего | Код | В том числе: | |||||||
| 10 = 7 = (20 = 9 = (30 = | коли- чество в на- туре, ц | полная себе- стои- мость про- данной про- дукции | поставлено в государ- ственные фонды | ||||||||
| коли- чество в на- туре, ц | полная себе- стои- мость про- данной про- дукции | выру- чено | коли- чество в на- туре, ц | полная себе- стои- мость про- данной про- дукции | выру- чено | ||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | Б | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Продукция растениеводства Зерновые и зернобобовые - всего | 010 | Х | 010 | ||||||||
| в том числе: пшеница | 105 | 105 | |||||||||
| из них сильная | 106 | 106 | |||||||||
| ценная | 107 | 107 | |||||||||
| твердая классная | 108 | 108 | |||||||||
| рожь | 011 | 011 | |||||||||
| просо | 012 | 012 | |||||||||
| гречиха | 013 | 013 | |||||||||
| рис | 014 | 014 | |||||||||
| кукуруза | 015 | 015 | |||||||||
| ячмень | 016 | 016 | |||||||||
| горох | 017 | 017 | |||||||||
| овес | 018 | 018 | |||||||||
| прочие зерновые | 019 | 019 | |||||||||
| Подсолнечник | 020 | 020 | |||||||||
| Лен - семя | 030 | 030 | |||||||||
| Клещевина | 040 | 040 | |||||||||
| Соя | 050 | 050 | |||||||||
| Рапс | 060 | 060 | |||||||||
| Картофель | 070 | 070 | |||||||||
| Сахарная свекла | 080 | 080 | |||||||||
| Льнотреста | 090 | 090 | |||||||||
| Льносолома | 100 | 100 | |||||||||
| Табак | 110 | 110 | |||||||||
| Овощи открытого грунта | 120 | 120 | |||||||||
| Овощи защищенного грунта | 130 | 130 | |||||||||
| Бахчевые (арбузы, дыни) | 140 | 140 | |||||||||
| Плоды семечковые, косточковые | 150 | 150 | |||||||||
| Орехоплодные, субтропические, цитрусовые и ягоды | 160 | 160 | |||||||||
| Виноград | 170 | 170 | |||||||||
| Чайный лист | 180 | 180 | |||||||||
| Прочая продукция растениеводства | 190 | Х | 190 | Х | Х | ||||||
| Продукция растениеводства собственного производства, реализованная в переработанном виде | 200 | Х | 200 | Х | Х | ||||||
| в т.ч. стоимость переработки | 210 | Х | 210 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
| Итого продукция растениеводства (сумма строк 010, 020 - 200) | 220 | Х | 220 | Х | Х | ||||||
| Продукция животноводства | |||||||||||
| Скот и птица в живой массе: | |||||||||||
| Крупный рогатый скот | 230 | 230 | |||||||||
| Свиньи | 240 | 240 | |||||||||
| Овцы и козы | 250 | 250 | |||||||||
| Птица всякая | 260 | 260 | |||||||||
| Лошади | 270 | 270 | |||||||||
| Прочие виды животных | 280 | 280 | |||||||||
| Итого (сумма стр. 230 - 280) | 290 | 290 | |||||||||
| Молоко цельное | 300 | 300 | |||||||||
| Шерсть всякая (в физ. весе) | 310 | 310 | |||||||||
| Каракульские шкурки и смушки, шт. | 320 | 320 | |||||||||
| Яйца, тыс. штук | 330 | 330 | |||||||||
| Мед | 340 | 340 | |||||||||
| Рыба прудовая | 350 | 350 | |||||||||
| Водные биоресурсы | 355 | 355 | |||||||||
| Рыбная продукция | 356 | 356 | |||||||||
| Продукция звероводства | 360 | 360 | |||||||||
| Прочая продукция животноводства | 370 | 370 | |||||||||
| Продукция животноводства собственного производства, реализованная в переработанном виде | 380 | 380 | |||||||||
| в т.ч. стоимость переработки | 390 | 390 | |||||||||
| из строки 380 реализовано: | |||||||||||
| молочные продукты (в пересчете на молоко) | 400 | 400 | |||||||||
| мясо и мясопродукция (в пересчете на живой вес) - всего | 410 | 410 | |||||||||
| в том числе: крупный рогатый скот | 411 | 411 | |||||||||
| свиньи | 412 | 412 | |||||||||
| овцы и козы | 413 | 413 | |||||||||
| птица | 414 | 414 | |||||||||
| Итого продукция животноводства (сумма стр. 290 - 380) | 450 | 450 | |||||||||
| Продукция переработки покупного сырья | 460 | 460 | |||||||||
| Продукция подсобных производств и промыслов (кроме продукции переработки сельскохозяйственного сырья) | 470 | 470 | |||||||||
| Товары | 480 | 480 | |||||||||
| Работы и услуги | 490 | 490 | |||||||||
| Всего (стр. 220 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490) | 510 | 510 | |||||||||
Кроме того, получено дотаций и компенсаций
затрат из бюджета
| N п/п | Код | Из федерального бюджета | Из бюджета субъектов Российской Федерации | |
| А | Б | 1 | 2 | |
| 1 | Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства Всего | 500 | ||
| в том числе поддержка отечественного овцеводства | 530 | |||
| поддержка северного оленеводства | 560 | |||
| дотации племенному животноводству | 570 | |||
| дотации на закупку комбикормов для животноводческих комплексов и птицефабрик | 580 | |||
| 2 | Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства Всего | 600 | ||
| в том числе дотации на производство льна и конопли | 610 | |||
| дотации на производство элитных сортов семян | 620 | |||
| 3 | Расходы на повышение плодородия почв и мелиорацию | 700 | ||
| из них: компенсация части затрат на минеральные удобрения и средства химической защиты растений | 710 | |||
| 4 | Прочие дотации и компенсации | 800 | ||
Страницы: 14 из 21 <-- предыдущая cодержание следующая -->