Официальные документы
Акцизы
Страницы: 7 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 18.06.2007 N 1841-У. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У ''О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 25.06.2007 N 9679). ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Указание Банка России от 18.06.2007 N 1841-У. О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У ''О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.06.2007 N 9679))Акцизы
по состоянию на "__" __________ г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409302
Квартальная
Раздел 1. Предоставленные кредиты
Номер п/п | Наименование показателя | Код места нахождения заемщика (операци- онных офи- сов) по ОКАТО | Объем предос- тавленных кре- дитов в отчетном периоде, тыс. руб. | Задолженность по предоставленным кредитам на от- четную дату, тыс. руб. | Просроченная задолженность по предостав- ленным кредитам на отчетную да- ту, тыс. руб. | Средневзвешенный срок кредитова- ния, месяцев | Средневзвешенная процентная ставка, процентов | |||||
в валю- те Рос- сийской Федера- ции | в ино- странной валюте и драго- ценных металлах | в валю- те Рос- сийской Федера- ции | в ино- странной валюте и драго- ценных металлах | в валю- те Рос- сийской Федера- ции | в ино- странной валюте и драго- ценных металлах | в валюте Россий- ской Фе- дерации | в ино- странной валюте и драго- ценных металлах | в валюте Россий- ской Фе- дерации | в ино- странной валюте и драго- ценных металлах | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Предоставлено кредитов, всего, в том числе: | X | X | X | X | X | ||||||
2 | Юридическим лицам (сумма строк с 2.1 по 2.10), из них: | X | X | X | X | |||||||
2.1 | добыча полезных ископаемых, в том числе: | X | X | X | X | |||||||
2.1.1 | добыча топливно- энергетичес- ких полезных ископаемых | X | X | X | X | |||||||
2.2 | обрабатываю- щие произ- водства | X | X | X | X | |||||||
2.3 | производство и распреде- ление элек- троэнергии, газа и воды | X | X | X | X | |||||||
2.4 | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | X | X | X | X | |||||||
2.5 | строительство | X | X | X | X | |||||||
2.6 | транспорт и связь | X | X | X | X | |||||||
2.7 | оптовая и розничная торговля; ремонт авто- транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | X | X | X | X | |||||||
2.8 | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле- ние услуг | X | X | X | X | |||||||
2.9 | прочие виды деятельности | X | X | X | X | |||||||
2.10 | на завершение расчетов | X | X | X | X | |||||||
3 | Индивидуаль- ным предпри- нимателям | X | X | X | X | |||||||
4 | Физическим лицам, из них: | X | X | X | X | |||||||
4.1 | на покупку жилья, в том числе: | |||||||||||
4.1.1 | ипотечные жилищные кредиты | |||||||||||
Справочно: | ||||||||||||
5 | Предоставлено кредитов операционными офисами | X | X | X | X | |||||||
X | X | X | X |
Страницы: 7 из 10 <-- предыдущая cодержание следующая -->