Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН). Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРИОБРЕТЕННОГО И ИЗРАСХОДОВАННОГО СЫРЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минфина РФ N 86н, МНС РФ N БГ-3-04/430 от 13.08.2002 (с изм. от 08.10.2010). Об утверждении Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.08.2002 N 3756))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог. Упрощенная система налогообложения (УСН). Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
--------------------------------
<*> Таблица N 1-5А используется индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по операциям, облагаемым НДС.
Количественно - суммовой учет
израсходованных материальных ресурсов на выпущенную
готовую продукцию по видам товаров (работ, услуг)
израсходованных материальных ресурсов на выпущенную
готовую продукцию по видам товаров (работ, услуг)
Таблица N 1-5Б <*>
Страницы: 17 из 27 <-- предыдущая cодержание следующая -->
| N п/п | Наименование готовой про- дукции (ра- бот, услуг) | Дата выпус- ка (чис- ло, месяц, год) | Про- цент вы- хода | Вес | |||||||||||||||||||||||
| Коли- чест- во | Стои- мость еди- ницы (руб.) | Коли- чест- во | Стои- мость еди- ницы (руб.) | Коли- чест- во | Стои- мость еди- ницы (руб.) | Коли- чест- во | Стои- мость еди- ницы (руб.) | ||||||||||||||||||||
| 1. | Цена единицы израсходо- ванных ресурсов (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Цена с налогами из гр. 6 табл. N 1-2 (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Готовая продукция | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.3. | |||||||||||||||||||||||||||
| и т.д. | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Общее количество израсходо- ванного сырья за день | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Общая стоимость с налогами (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
| Итого за месяц: | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Общее коли- чество изра- сходованного сырья | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Общая стоимость с налогами (руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
Страницы: 17 из 27 <-- предыдущая cодержание следующая -->