Официальные документы
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Страницы: 7 из 7 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАЗМЕР ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ЧЛЕНУ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ОСНОВЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, РАБОТНИКАМ АППАРАТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, А ТАКЖЕ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ К РАБОТЕ В КОМИССИЯХ, В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Постановление Центризбиркома РФ от 02.09.2011 N 30/266-6. О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда(вознаграждения)членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва)Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
___________________________________ от "__"_________ 20__ г. N ____
(полное наименование избирательной
комиссии, номер участковой
избирательной комиссии)
ГРАФИК РАБОТЫ
членов ____________________________________________________________
(полное наименование избирательной комиссии, номер
участковой избирательной комиссии)
с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной
(штатной) основе
на __________________________ 20__ года
| Число месяца | Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной (штатной) основе | ||||||||||||||
| Ф.И.О. члена комис- сии | Ф.И.О. члена комис- сии | Ф.И.О. члена комис- сии | Ф.И.О. члена комис- сии | Ф.И.О. члена комис- сии | Ф.И.О. члена комис- сии | Ф.И.О. члена комис- сии | Ф.И.О. члена комис- сии | Ф.И.О. члена комис- сии | Ф.И.О. члена комис- сии | Ф.И.О. члена комис- сии | Ф.И.О. члена комис- сии | Ф.И.О. члена комис- сии | Ф.И.О. члена комис- сии | Ф.И.О. члена комис- сии | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| ВСЕГО ЧАСОВ | |||||||||||||||
Страницы: 7 из 7 <-- предыдущая cодержание следующая -->