Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный налог
РАСЧЕТ СУММЫ АКЦИЗА, ПОДЛЕЖАЩЕЙ УПЛАТЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПОСТАВЩИКОВ, ИМЕЮЩИХ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦА, СОВЕРШАЮЩЕГО ОПЕРАЦИИ С НЕФТЕПРОДУКТАМИ ОТ ПОСТАВЩИКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ
(Приказ ФНС РФ от 30.12.2004 N САЭ-3-13/195@ (ред. от 14.09.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный налог
Таблица 11
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Сумма акциза, начисленная по операциям, признаваемым объектом налогообложения, по видам нефтепродуктов | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220001004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220001005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220001006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220001007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220002004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220002005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220002006 | <величина ставки> |
Сумма акциза рублей | П | N(15) | П000220002007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220003004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220003005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220003006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220003007 | <сумма> |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220004004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220004005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220004006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220004007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220005004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220005005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220005006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220005007 | <сумма> |
Суммы акциза, начисленные налогоплательщиком в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации, по подакцизным нефтепродуктам, использованным в производстве других подакцизных нефтепродуктов, исходя из ставок, установленных до 1 января текущего года | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220006004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220006005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220006006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220006007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220007004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220007005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220007006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220007007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220008004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220008005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220008006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220008007 | <сумма> |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220009004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220009005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220009006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220009007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220010004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220010005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220010006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220010007 | <сумма> |
Суммы акциза, начисленные налогоплательщиком в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации, по подакцизным нефтепродуктам, использованным в производстве других подакцизных нефтепродуктов, исходя из ставок, установленных с 1 января текущего года | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220011004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220011005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220011006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220011007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220012004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220012005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220012006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220012007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220013004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220013005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220013006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220013007 | <сумма> |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220014004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220014005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220014006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220014007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220015004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220015005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220015006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220015007 | <сумма> |
Реализовано на территории Российской Федерации лицам, имеющим свидетельство, нефтепродуктов, факт получения которых покупателем документально подтвержден, по видам нефтепродуктов, исходя из ставок, установленных до 1 января текущего года | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220016004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220016005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220016006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220016007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220017004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220017005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220017006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220017007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220018004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220018005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220018006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220018007 | <сумма> |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220019004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220019005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220019006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220019007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220020004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220020005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220020006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220020007 | <сумма> |
Реализовано на территории Российской Федерации лицам, имеющим свидетельство нефтепродуктов, факт получения которых покупателем документально подтвержден, по видам нефтепродуктов, исходя из ставок, установленных с 1 января текущего года | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220021004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220021005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220021006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220021007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220022004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220022005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220022006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220022007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220023004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220023005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220023006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220023007 | <сумма> |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220024004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220024005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220024006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220024007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220025004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220025005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220025006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220025007 | <сумма> |
Суммы акциза, уплаченные лицами, имеющими свидетельство, при ввозе подакцизных нефтепродуктов на таможенную территорию Российской Федерации | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220026004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220026005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220026006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220026007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220027004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220027005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220027006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220027007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220028004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220028005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220028006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220028007 | <сумма> |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220029004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220029005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220029006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220029007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220030004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220030005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220030006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220030007 | <сумма> |
Суммы акциза, начисленные налогоплательщиком в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации, по подакцизным нефтепродуктам, реализованным на экспорт в отчетном налоговом периоде, по которым представлены поручительство банка или банковская гарантия, по видам нефтепродуктов: | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220031004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220031005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220031006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220031007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220032004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220032005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220032006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220032007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220033004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220033005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220033006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220033007 | <сумма> |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220034004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220034005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220034006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220034007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220035004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220035005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220035006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220035007 | <сумма> |
Общая сумма акциза, подлежащая вычету | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220036004 | Принимает значение: 610 |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220036007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220037004 | Принимает значение: 620 |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220037007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220038004 | Принимает значение: 630 |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220038007 | <сумма> |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220039004 | Принимает значение: 640 |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220039007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220040004 | Принимает значение: 650 |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220040007 | <сумма> |
Реализация нефтепродуктов на экспорт, по видам нефтепродуктов | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220041004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220041005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220041006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220041007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220042004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220042005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220042006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220042007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220043004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220043005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220043006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220043007 | <сумма> |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220044004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220044005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220044006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220044007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220045004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220045005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220045006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220045007 | <сумма> |
Реализация в отчетном налоговом периоде на экспорт нефтепродуктов, по которым не представлены поручительство банка или банковская гарантия, по видам нефтепродуктов | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220046004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220046005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220046006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220046007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220047004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220047005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220047006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220047007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220048004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220048005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220048006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220048007 | <сумма> |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220049004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220049005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220049006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220049007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220050004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220050005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220050006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220050007 | <сумма> |
Документально подтвержденный факт экспорта нефтепродуктов, по которым ранее было представлено освобождение от уплаты акциза при наличии банковской гарантии или поручительства банка, исходя из ставок, установленных до 1 января текущего года | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220051004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220051005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220051006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220051007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220052004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220052005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220052006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220052007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220053004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220053005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220053006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220053007 | <сумма> |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220054004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220054005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220054006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220054007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220055004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220055005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220055006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220055007 | <сумма> |
Документально подтвержденный факт экспорта нефтепродуктов, по которым ранее было представлено освобождение от уплаты акциза при наличии банковской гарантии или поручительства банка, исходя из ставок, установленных с 1 января текущего года | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220056004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220056005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220056006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220056007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220057004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220057005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220057006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220057007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220058004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220058005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220058006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220058007 | <сумма> |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220059004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220059005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220059006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220059007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220060004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220060005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220060006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220060007 | <сумма> |
Сумма акциза, предъявленная к возмещению, по нефтепродуктам, факт экспорта которых документально подтвержден, исходя из ставок, установленных до 1 января текущего года | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220061004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220061005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220061006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220061007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220062004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220062005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220062006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220062007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220063004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220063005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220063006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220063007 | <сумма> |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220064004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220064005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220064006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220064007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220065004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220065005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220065006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220065007 | <сумма> |
Сумма акциза, предъявленная к возмещению, по нефтепродуктам, факт экспорта которых документально подтвержден, исходя из ставок, установленных с 1 января текущего года | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220066004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220066005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220066006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220066007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220067004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220067005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220067006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220067007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220068004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220068005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220068006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220068007 | <сумма> |
Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220069004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220069005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220069006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220069007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220070004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220070005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, рублей | П | N(4) | П000220070006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220070007 | <сумма> |
Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220071004 | Принимает значение: 610 |
Сумма акциза, рублей | П | N(15) | П000220071007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220072004 | Принимает значение: 620 |
