Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный налог
Страницы: 2 из 78 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРИКАЗ ФНС РФ ОТ 30.12.2004 N САЭ-3-13/195@ (РЕД. ОТ 14.09.2007). О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00). ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ФНС РФ от 30.12.2004 N САЭ-3-13/195@ (ред. от 14.09.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Налог на игорный бизнес. Транспортный налог
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Идентификатор документа | О | I2(33) | ИдДок | <идентификатор <отправителя><год><номер документа> |
Дата формирования документа | О | D(10) | ДатаДок | <дата документа> |
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Полное наименование организации | О | Т(1000) | НаимЮЛПол | <название организации> |
Полное наименование обособленного подразделения | У | T(1000)|Е(0) | НаимОППол | <название обособленного подразделения> УП:/ДокПредст/='220' |
ИНН организации | О | I3(10) | ИННЮЛ | <ИНН организации> |
КПП по месту нахождения организации | О | I4(9) | КППЮЛ | <КПП организации> |
КПП по месту нахождения обособленного подразделения | У | I4(9) | КППОП | <КПП обособленного подразделения> УП:/ДокПредст/='220' |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | О | I6(13) | ОГРН | <ОГРН организации> |
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Фамилия, имя, отчество руководителя | О | Т2(60)|E(0), Т2(60)|E(0), Т2(60)|E(0) | ФИОРук | <фамилия>,<имя>, <отчество> ДТ:/ФИОРук//=',,' |
ИНН руководителя | О | I5(12)|E(0) | ИННРук | <ИНН руководителя> ДТ:/ФИОРук//=',,' |
Номер контактного телефона (служебный) руководителя | У | Т(20)|Е(0) | ТелСлужРук | <номер телефона> УП:/ИННРук/=" ДТ:/ФИОРук//=',,' |
Номер контактного телефона (домашний) руководителя | У | Т(20)|Е(0) | ТелДомРук | <номер телефона> УП:/ИННРук/=" ДТ:/ФИОРук//=',,' |
Дата рождения руководителя | У | D(10) | ДатаРождРук | <дата рождения> УП:/ИННРук/=" ДТ:/ФИОРук//=',,' |
Место рождения руководителя | У | T(128) | МестоРождРук | <место рождения> УП:/ИННРук/=" ДТ:/ФИОРук//=',,' |
Пол руководителя | У | K(1) | ПолРук | <код> Принимает следующие значения: 1 - мужской пол 2 - женский пол УП:/ИННРук/=" ДТ:/ФИОРук//=',,' |
Гражданство руководителя | Н | T(120) | ГраждРук | <текст> УП:/ИННРук/=" ДТ:/ФИОРук//=',,' |
Код страны | У | K(3) | КодГраждРук | <код страны> УП:/ИННРук/=" ДТ:/ФИОРук//=',,' |
Данные удостоверения личности руководителя | У | К(2), Т1(25) | УдЛичнРук | <код вида документа>, <серия и номер> УП:/ИННРук/=" ДТ:/ФИОРук//=',,' |
Кем выдано удостоверение личности руководителя | У | Т(1000) | ВыдУдЛичнРук | <наименование организации> УП:/ИННРук/=" ДТ:/ФИОРук//=',,' |
Дата выдачи удостоверения личности руководителя | У | D(10) | ДатаУдЛичнРук | <дата выдачи> УП:/ИННРук/=" ДТ:/ФИОРук//=',,' |
Адрес места жительства руководителя в Российской Федерации | У | K(3), N(6), К(2), Т1(40), Т1(40), Т1(40), Т1(40), Т1(7), Т1(7), Т1(7) | АдрМЖРукРФ | <код страны>,<индекс>, <код региона>,<район>, <город>,<населенный пункт>,<улица>,<дом>, <корпус>,<квартира> УП:/ИННРук/=" ДТ:/ФИОРук//=',,' |
Адрес места жительства руководителя в стране, резидентом которой он является | У | Т(128) | АдрМЖРукРез | <адрес места жительства> УП:/ИННРук/=" ДТ:/ФИОРук//=',,' УП:/КодГраж//='643'|'999' |
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | О | Т2(60)|Е(0), Т2(60)|Е(0), Т2(60)|Е(0) | ФИОБух | <фамилия>,<имя>, <отчество> ДТ:/ФИОБух//=',,' |
ИНН главного бухгалтера | О | I5(12)|Е(0) | ИННБух | <ИНН бухгалтера> ДТ:/ФИОБух//=',,' |
Номер контактного телефона (служебный) главного бухгалтера | У | Т(20)|Е(0) | ТелСлужБух | <номер телефона> УП:/ИННБух/=" ДТ:/ФИОБух//=',,' |
Номер контактного телефона (домашний) главного бухгалтера | У | Т(20)|Е(0) | ТелДомБух | <номер телефона> УП:/ИННБух/=" ДТ:/ФИОБух//=',,' |
Данные удостоверения личности главного бухгалтера | У | К(2), Т1(25) | УдЛичнБух | <код вида документа>, <серия и номер> УП:/ИННБух/=" ДТ:/ФИОБух//=',,' |
Кем выдано удостоверение личности главного бухгалтера | У | Т(1000) | ВыдУдЛичнБух | <наименование организации> УП:/ИННБух/=" ДТ:/ФИОБух//=',,' |
Дата выдачи удостоверения личности главного бухгалтера | У | D(10) | ДатаУдЛичнБух | <дата выдачи> УП:/ИННБух/=" ДТ:/ФИОБух//=',,' |
Адрес места жительства главного бухгалтера в Российской Федерации | У | K(3), N(6), К(2), Т1(40), Т1(40), Т1(40), Т1(40), Т1(7), Т1(7), Т1(7) | АдрМЖБухРФ | <код страны>,<индекс>, <код региона>,<район>, <город>,<населенный пункт>,<улица>,<дом>, <корпус>,<квартира> УП:/ИННБух/=" ДТ:/ФИОБух//=',,' |
Адрес места жительства главного бухгалтера в стране, резидентом которой является | У | Т(128) | АдрМЖБухРез | <адрес места жительства> УП:/ИННБух/=" ДТ:/ФИОБух//=',,' |
Фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя | О | Т2(60)|Е(0), Т2(60)|Е(0), Т2(60)|Е(0) | ФИОУпПред | <фамилия>,<имя>, <отчество> ДТ:/ФИОУпПред//=',,' |
ИНН уполномоченного представителя | О | T(12)|Е(0) | ИННУпПред | <ИНН уполномоченного представителя> ДТ:/ФИОУпПред//=',,' |
Номер контактного телефона (служебный) уполномоченного представителя | У | Т(20)|Е(0) | ТелСлужУпПред | <номер телефона> УП:/ИННУпПред/=" ДТ:/ФИОУпПред//=',,' |
Номер контактного телефона (домашний) уполномоченного представителя | У | Т(20)|Е(0) | ТелДомУпПред | <номер телефона> УП:/ИННУпПред/=" ДТ:/ФИОУпПред//=',,' |
Дата рождения уполномоченного представителя | У | D(10) | ДатаРождУп- Пред | <дата рождения> УП:/ИННУпПред/=" ДТ:/ФИОУпПред//=',,' |
Место рождения уполномоченного представителя | У | T(128) | МестоРождУп- Пред | <место рождения> УП:/ИННУпПред/=" ДТ:/ФИОУпПред//=',,' |
Пол уполномоченного представителя | У | K(1) | ПолУпПред | <код> Принимает следующие значения: 1 - мужской пол 2 - женский пол УП:/ИННУпПред/=" ДТ:/ФИОУпПред//=',,' |
Гражданство уполномоченного представителя | У | T(120) | ГраждУпПред | <текст> УП:/ИННУпПред/=" ДТ:/ФИОУпПред//=',,' |
Код страны | У | K(3) | КодГраждУп- Пред | <код страны> УП:/ИННУпПред/=" ДТ:/ФИОУпПред//=',,' |
Данные удостоверения личности уполномоченного представителя | У | К(2), Т1(25) | УдЛичнУпПред | <код вида документа>, <серия и номер> УП:/ИННУпПред/=" ДТ:/ФИОУпПред//=',,' |
Кем выдано удостоверение личности уполномоченного представителя | У | Т(1000) | ВыдУдЛичнУп- Пред | <наименование организации> УП:/ИННУпПред/=" ДТ:/ФИОУпПред//=',,' |
Дата выдачи удостоверения личности уполномоченного представителя | У | D(10) | ДатаУдЛичнУп- Пред | <дата выдачи> УП:/ИННУпПред/=" ДТ:/ФИОУпПред//=',,' |
Адрес места жительства уполномоченного представителя в Российской Федерации | У | К(3), N(6), К(2), Т1(40), Т1(40), Т1(40), Т1(40), Т1(7), Т1(7), Т1(7) | АдрМЖУпПредРФ | <код страны>,<индекс>, <код региона>,<район>, <город>,<населенный пункт>,<улица>,<дом>, <корпус>,<квартира> УП:/ИННУпПред/=" ДТ:/ФИОУпПред//=',,' |
Адрес места жительства уполномоченного представителя в стране, резидентом которой является | У | Т(128) | АдрМЖУпПред- Рез | <адрес места жительства> УП:/ИННУпПред/=" ДТ:/ФИОУпПред//=',,' УП:/КодГраж//='643'|'999' |
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Признак отчетности | О | К(1) | ПризФОтч | Значение равно: 1 |
Код формы отчетности по классификатору КНД | О | К(7) | КНД | Значение равно: 1151006 |
Наименование формы отчетности | Н | Т(120) | НаимФОтч | Значение равно: НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ |
Версия формата отчетности | О | N(7.5) | ВерФОтч | Значение равно: 3.00004 |
Период действия версии формата отчетности | О | D(10), D(10)|Е(0) | ПериодВерОтч | <дата начала действия версии>,<дата конца действия версии> |
Признак вида документа | О | К(1) | ПризВидДок | Значение равно: 1 - первичный| 3 - корректирующий |
Номер корректировки | У | K(1) | НомерКорр | <число> УП:/ПризВидДок/='3' |
Признак отчетного (налогового) периода | О | К(1) | ПризПериодОтч | Значение равно: <код> 1 - месяц; 3 - квартал; 6 - полугодие; 9 - 9 месяцев; 0 - год |
Номер месяца | У | К(2) | НомерПериод- Отч | <код> Принимает значение: для месяца - от 01 до 12 УП: /ПризПериодОтч/='1' |
Отчетный год | О | N(4) | ГодПериодОтч | <год> |
Документ представляется | О | К(3) | ДокПредст | <код> 210 - по месту нахождения российской организации 220 - по месту нахождения обособленного подразделения |
Единица измерения по классификатору ОКЕИ | О | К(3) | ОКЕИ | <код по ОКЕИ> |
Количество показателей в разделах "Содержание формы отчетности" | О | N(10) | КолПокФОтч | <количество показателей> |
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Наименование соглашения о разделе продукции | П | Т(254) | П001010000100 | <текст> |
Код по ОКАТО | П | К(11) | П001010001000 | <код ОКАТО> |
Срок уплаты | П | D(10) | П001010002000 | <дата> |
В федеральный бюджет | ||||
Код бюджетной классификации | П | К(20) | П001010003000 | <код КБК> |
Сумма налога к доплате | П | N(15) | П001010004000 | <сумма> |
Сумма налога к уменьшению | П | N(15) | П001010005000 | <сумма> |
Сумма налога с налоговой базы переходного периода | П | N(15) | П001010006000 | <сумма> |
В бюджет субъекта Российской Федерации | ||||
Код бюджетной классификации | П | К(20) | П001010007000 | <код КБК> |
Сумма налога к доплате | П | N(15) | П001010008000 | <сумма> |
Сумма налога к уменьшению | П | N(15) | П001010009000 | <сумма> |
Сумма налога с налоговой базы переходного периода | П | N(15) | П001010010000 | <сумма> |
В местный бюджет | ||||
Код бюджетной классификации | П | К(20) | П001010011000 | <код КБК> |
Сумма налога к доплате | П | N(15) | П001010012000 | <сумма> |
Сумма налога к уменьшению | П | N(15) | П001010013000 | <сумма> |
Сумма налога с налоговой базы переходного периода | П | N(15) | П001010014000 | <сумма> |
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Код по ОКАТО | П | К(11) | П001020001000 | <код ОКАТО> |
Срок уплаты | П | D(10) | П001020002000 | <дата> |
Срок уплаты | П | D(10) | П001020003000 | <дата> |
Срок уплаты | П | D(10) | П001020004000 | <дата> |
В федеральный бюджет | ||||
Код бюджетной классификации | П | К(20) | П001020011000 | <код КБК> |
Сумма ежемесячного авансового платежа | П | N(15) | П001020012000 | <сумма> |
Сумма ежемесячного авансового платежа | П | N(15) | П001020013000 | <сумма> |
Сумма ежемесячного авансового платежа | П | N(15) | П001020014000 | <сумма> |
В бюджет субъекта Российской Федерации | ||||
Код бюджетной классификации | П | К(20) | П001020021000 | <код КБК> |
Сумма ежемесячного авансового платежа | П | N(15) | П001020022000 | <сумма> |
Сумма ежемесячного авансового платежа | П | N(15) | П001020023000 | <сумма> |
Сумма ежемесячного авансового платежа | П | N(15) | П001020024000 | <сумма> |
В местный бюджет | ||||
Код бюджетной классификации | П | К(20) | П001020031000 | <код КБК> |
Сумма ежемесячного авансового платежа | П | N(15) | П001020032000 | <сумма> |
Сумма ежемесячного авансового платежа | П | N(15) | П001020033000 | <сумма> |
Сумма ежемесячного авансового платежа | П | N(15) | П001020034000 | <сумма> |
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Код по ОКАТО | П | К(11) | П001030001000 | <код ОКАТО> |
Код бюджетной классификации | П | К(20) | П001030002000 | <код КБК> |
Сумма налога, подлежащая уплате | П | N(15) | П001030003000 | <сумма> |
По сроку | П | D(10) | П001030004000 | <дата> |
Сумма налога, подлежащая уплате | П | N(15) | П001030005000 | <сумма> |
По сроку | П | D(10) | П001030006000 | <дата> |
Сумма налога, подлежащая уплате | П | N(15) | П001030007000 | <сумма> |
По сроку | П | D(10) | П001030008000 | <дата> |
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Вид платежа | П | К(1) | П001040001000 | Принимает значение: 1 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде процентов по государст- венным и муниципальным ценным бумагам, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов); 2 - для организаций, самостоятельно уплачиваю- щих налог на прибыль с доходов в виде процен- тов, полученных (начис- ленных) по государствен- ным и муниципальным ценным бумагам; 3 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иност- ранных организациях) |
Код по ОКАТО | П | К(11) | П001040002000 | <код ОКАТО> |
Код бюджетной классификации | П | К(20) | П001040003000 | <код КБК> |
Сумма налога к доплате | П | N(15) | П001040004000 | <сумма> |
По сроку | П | D(10) | П001040005000 | <дата> |
Сумма налога к уменьшению | П | N(15) | П001040006000 | <сумма> |
По сроку | П | D(10) | П001040007000 | <дата> |
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Является сельскохозяйст- венным товаро- производителем | П | К(1) | П002000000200 | <код> Принимает значение: 1 - является сельскохо- зяйственным товаропроиз- водителем |
Доходы от реализации (Приложение N 1 к Листу 2) | П | N(15) | П002000001003 | <сумма> |
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение N 2 к Листу 2) | П | N(15) | П002000002003 | <сумма> |
Внереализацион- ные доходы | П | N(15) | П002000003003 | <сумма> |
Внереализацион- ные расходы, в том числе: | П | N(15) | П002000004003 | <сумма> |
убыток, обра- зовавшийся при уступке права требования (в соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК) | П | N(15) | П002000004103 | <сумма> |
Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 020 + строка 030 - строка 040) | П | N(15) | П002000005003 | <сумма> |
Доходы, исключа- емые из прибыли, отраженной по строке 050 | П | N(15) | П002000006003 | <сумма> |
Прибыль, полу- ченная Банком России от осу- ществления дея- тельности, свя- занной с выпол- нением им функ- ций, предусмот- ренных Федераль- ным законом "О Центральном бан- ке Российской Федерации (Банке России)" | П | N(15) | П002000009003 | <сумма> |
Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ: | ||||
Предусмотрен- ные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | П | N(15) | П002000011003 | <сумма> |
Предусмотрен- ные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | П | N(15) | П002000012003 | <сумма> |
Предусмотрен- ные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | П | N(15) | П002000013003 | <сумма> |
Налоговая база (строка 050 - строка 060 - строка 090 - строка 110 - строка 120 - строка 130) | П | N(15) | П002000014003 | <сумма> |
Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем (пре- дыдущих) налого- вом (налоговых) периоде (перио- дах) (строка 100 Приложения N 4 к Листу 2) | П | N(15) | П002000015003 | <сумма> |
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с пре- доставлением дополнительных льгот, в том числе в бюджет субъекта Россий- ской Федерации | П | N(15) | П002000016003 | <сумма> |
Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предос- тавлением допол- нительных льгот, в том числе в местный бюджет | П | N(15) | П002000017003 | <сумма> |
Налоговая база для исчисления налога: | ||||
в федеральный бюджет (строка 140 - строка 150) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | П | N(15) | П002000018003 | <сумма> |
в бюджет субъ- екта Российской Федерации ((строка 140 - строка 150 - строка 160) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + стро- ка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | П | N(15) | П002000019003 | <сумма> |
в бюджет субъ- екта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | П | N(15) | П002000019103 | <сумма> |
в местный бюд- жет ((строка 140 - строка 150 - строка 170) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | П | N(15) | П002000020003 | <сумма> |
Ставка налога на прибыль - всего (%) | П | N(6.2) | П002000021003 | <величина ставки> |
в том числе: | ||||
в федеральный бюджет | П | N(6.2) | П002000022003 | <величина ставки> |
в бюджет субъ- екта Российской Федерации | П | N(6.2) | П002000023003 | <величина ставки> |
в бюджет субъ- екта Российской Федерации (с учетом положений пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | П | N(6.2) | П002000023103 | <величина ставки> |
в местный бюд- жет | П | N(6.2) | П002000024003 | <величина ставки> |
Сумма исчислен- ного налога на прибыль - всего | П | N(15) | П002000025003 | <сумма> |
в том числе: | ||||
в федеральный бюджет (стро- ка 180 х стро- ка 220 : 100) | П | N(15) | П002000026003 | <сумма> |
в бюджет субъ- екта Россий- ской Федерации ((строка 190 х строка 230 : 100) + (строка 191 х строка 231 : 100)) | П | N(15) | П002000027003 | <сумма> |
в местный бюд- жет (строка 200 х строка 240 : 100) | П | N(15) | П002000028003 | <сумма> |
Сумма начислен- ных авансовых платежей за от- четный (налого- вый) период - всего | П | N(15) | П002000029003 | <сумма> |
в том числе: | ||||
в федеральный бюджет | П | N(15) | П002000030003 | <сумма> |
в бюджет субъ- екта Россий- ской Федерации | П | N(15) | П002000031003 | <сумма> |
в местный бюд- жет | П | N(15) | П002000032003 | <сумма> |
Сумма налога, выплаченная за пределами Рос- сийской Федера- ции и засчитыва- емая в уплату налога согласно специальной Дек- ларации (расче- та), принятой налоговым орга- ном | П | N(15) | П002000033003 | <сумма> |
в том числе: | ||||
в федеральный бюджет | П | N(15) | П002000034003 | <сумма> |
в бюджет субъ- екта Российс- кой Федерации | П | N(15) | П002000035003 | <сумма> |
в местный бюд- жет | П | N(15) | П002000036003 | <сумма> |
Сумма налога на прибыль к доплате - всего (строка 250 - строка 290 - строка 330, если строка 250 боль- ше суммы строк 290 и 330) (строка 040 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 120 под- раздела 1.1 Раз- дела 1) | П | N(15) | П002000037003 | <сумма> |
Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего (строка 250 - строка 290 - строка 330, если строка 250 меньше суммы строк 290 и 330) (строка 050 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 090 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 130 подраздела 1.1 Раздела 1) | П | N(15) | П002000038003 | <сумма> |
Квартал и год, на который уста- навливаются еже- месячные платежи | П | N(2), N(4) | П002000039001 | <квартал>,<год> <квартал> принимает значения от 01 до 04 |
Сумма ежемесяч- ных авансовых платежей (строка 250 - строка 250 Декларации за предыдущий от- четный период) | П | N(15) | П002000039003 | <сумма> |
в том числе: | ||||
в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130, 140 подраздела 1.2 Раздела 1) | П | N(15) | П002000040003 | <сумма> |
в бюджет субъ- екта Российской Федерации (сумма строк 220, 230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1) | П | N(15) | П002000041003 | <сумма> |
в местный бюд- жет (сумма строк 320, 330, 340 подраздела 1.2 Раздела 1) | П | N(15) | П002000042003 | <сумма> |
Сумма налога на прибыль, исчис- ленная в соот- ветствии с п. 6, 8 ст. 10 Феде- рального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к уплате по отчет- ным периодам текущего года: в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или строка 083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | П | N(15) | П002000043003 | <сумма> |
в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 091 или строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | П | N(15) | П002000044003 | <сумма> |
в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка 103 или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же строки Листа 13) | П | N(15) | П002000045003 | <сумма> |
Количество сро- ков уплаты по отчетным перио- дам текущего года | П | N(2) | П002000046003 | <количество сроков уплаты> |
Месяц и год уплаты суммы налога на при- быль, исчислен- ной в соответ- ствии с п. 6, 8 ст. 10 Федераль- ного закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | П | N(2), N(4) | П002000047001 | <месяц>,<год> |
Сумма налога на прибыль, исчис- ленная в соот- ветствии с п. 6, 8 ст. 10 Феде- рального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причи- тающаяся к упла- те (сумма строк 060, 100, 140 подраздела 1.1 Раздела 1) | П | N(15) | П002000047003 | <сумма> |
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Является сельскохозяйст- венным товаро- производителем | П | К(1) | П002010000200 | <код> Принимает значение: 1 - является сельскохозяйственным товаропроизводителем |
Выручка от реализации - всего | П | N(15) | П002010001003 | <сумма> |
в том числе: | ||||
по товарообменным операциям, из них: | П | N(15) | П002010001103 | <сумма> |
по экспорту | П | N(15) | П002010001203 | <сумма> |
от реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного НДС, из нее: | П | N(15) | П002010001303 | <сумма> |
от реализации на экспорт | П | N(15) | П002010001403 | <сумма> |
от реализации сельскохозяйст- венной продукции и продуктов ее переработки, закупленных у физических лиц (не являющихся плательщиками по НДС), из нее: | П | N(15) | П002010001503 | <сумма> |
по экспорту | П | N(15) | П002010001603 | <сумма> |
по сделкам (иным) по реализации товаров (работ, услуг) на экспорт | П | N(15) | П002010001703 | <сумма> |
из строки 010: | ||||
выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства | П | N(15) | П002010002003 | <сумма> |
выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования | П | N(15) | П002010003003 | <сумма> |
выручка от реализации прочего имущества | П | N(15) | П002010004003 | <сумма> |
в том числе: | ||||
от реализации компенсацион- ной продукции, полученной инвестором при выполнении СРП | П | N(15) | П002010004103 | <сумма> |
от реализации прибыльной доли продукции, полученной инвестором при выполнении СРП | П | N(15) | П002010004203 | <сумма> |
выручка от реализации покупных товаров | П | N(15) | П002010005003 | <сумма> |
Выручка от реализации амортизируемого имущества | П | N(15) | П002010006003 | <сумма> |
Выручка от реализации права требования как реализации финансовых услуг | П | N(15) | П002010007003 | <сумма> |
Выручка от реализации права требования до наступления срока платежа | П | N(15) | П002010008003 | <сумма> |
Выручка от реализации права требования после наступления срока платежа | П | N(15) | П002010009003 | <сумма> |
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно- коммунальной и социально- культурной сферы | П | N(15) | П002010010003 | <сумма> |
Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего | П | N(15) | П002010010103 | <сумма> |
в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг | П | N(15) | П002010010203 | <сумма> |
сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже расчетной цены | П | N(15) | П002010010303 | <сумма> |
Итого доходов от реализации (строка 010 + сумма строк с 060 по 101) | П | N(15) | П002010011003 | <сумма> |
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Является сель- скохозяйственным товаропроизводи- телем | П | К(1) | П002020000200 | <код> Принимает значение: 1 - является сельскохо- зяйственным товаропроиз- водителем |
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, рабо- там, услугам | П | N(15) | П002020001003 | <сумма> |
Материальные расходы, относя- щиеся к расходам текущего отчет- ного (налогово- го) периода, за исключением рас- ходов, относя- щихся к прямым | П | N(15) | П002020002003 | <сумма> |
Расходы на опла- ту труда, отно- сящиеся к расхо- дам текущего от- четного (налого- вого) периода, за исключением расходов, отно- сящихся к прямым | П | N(15) | П002020003003 | <сумма> |
Суммы начислен- ной амортизации, относящиеся к расходам текуще- го отчетного (налогового) пе- риода, за исклю- чением расходов, относящихся к прямым | П | N(15) | П002020004003 | <сумма> |
Расходы, форми- руемые в поряд- ке, предусмот- ренном ст. ст. 260, 261, 262, 263 НК, - всего | П | N(15) | П002020005003 | <сумма> |
в том числе: | ||||
Наименование вписываемого по- казателя | П | Т(254) | П002020005101 | <текст> |
Вписываемый по- казатель - рас- ходы | П | N(15) | П002020005103 | <сумма> |
Наименование вписываемого по- казателя | П | Т(254) | П002020005201 | <текст> |
Вписываемый по- казатель - рас- ходы | П | N(15) | П002020005203 | <сумма> |
Наименование вписываемого по- казателя | П | Т(254) | П002020005301 | <текст> |
Вписываемый по- казатель - рас- ходы | П | N(15) | П002020005303 | <сумма> |
Наименование вписываемого по- казателя | П | Т(254) | П002020005401 | <текст> |
Вписываемый по- казатель - рас- ходы | П | N(15) | П002020005403 | <сумма> |
Прочие расходы - всего (сумма строк с 070 по 100, кроме стро- ки 071) | П | N(15) | П002020006003 | <сумма> |
в том числе: | ||||
суммы налогов и сборов, начис- ленные в поряд- ке, установлен- ном законода- тельством Рос- сийской Федера- ции о налогах и сборах, за ис- ключением пере- численных в статье 270 НК | П | N(15) | П002020007003 | <сумма> |
из них: | ||||
суммы ЕСН, отно- сящиеся к кос- венным расходам текущего отчет- ного (налогово- го) периода | П | N(15) | П002020007103 | <сумма> |
расходы по арен- де федерального имущества, иму- щества субъектов Российской Феде- рации и муници- пального иму- щества | П | N(15) | П002020008003 | <сумма> |
часть убытка от реализации амор- тизируемого иму- щества, относя- щаяся к расходам текущего отчет- ного (налогово- го) периода | П | N(15) | П002020009003 | <сумма> |
другие расходы | П | N(15) | П002020010003 | <сумма> |
Стоимость реали- зованных покуп- ных товаров | П | N(15) | П002020011003 | <сумма> |
Прямые расходы налогоплательщи- ков, осуществля- ющих оптовую, мелкооптовую и розничную тор- говлю в текущем отчетном (нало- говом) периоде | П | N(15) | П002020012003 | <сумма> |
Расходы, связан- ные с приобрете- нием и реализа- цией (выбытием, в т.ч. погашени- ем) ценных бумаг профессиональны- ми участниками рынка ценных бу- маг | П | N(15) | П002020013003 | <сумма> |
Цена приобрете- ния реализован- ного прочего имущества и рас- ходы, связанные с его реализаци- ей | П | N(15) | П002020014003 | <сумма> |
в том числе: | ||||
стоимость ком- пенсационной продукции, полу- ченной инвесто- ром при выполне- нии СРП, и рас- ходы по ее реа- лизации | П | N(15) | П002020014103 | <сумма> |
стоимость доли прибыльной про- дукции, получен- ной инвестором при выполнении СРП, и расходы по ее реализации | П | N(15) | П002020014203 | <сумма> |
