Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
ПРОЧИЕ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ. ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ. НАЛОГИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ. СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
(Приказ Госстроя РФ от 28.12.2000 N 303. Об утверждении Методических рекомендаций по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Приложение 6
ПРОЧИЕ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
| N | Статьи затрат | Отчетный период | Регулируе- мый период, тыс. руб. | Приме- чания | |
| затраты по плану, тыс. руб. | фактические затраты, тыс. руб. | ||||
| 1 | Оплата работ по управлению жилищным фондом | ||||
| 2 | Отчисления на стра- хование имущества | ||||
| 3 | Прочие расходы | ||||
| Итого | |||||
Приложение 7
ОБЩЕЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
| N | Статья затрат | Отчетный период | Регулируе- мый период, тыс. руб. | Приме- чания | |
| затраты по плану, тыс. руб. | фактические затраты, тыс. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Административно- хозяйственные расходы | ||||
| Заработная плата работников админис- тративно-хозяйст- венного персонала | |||||
| Отчисления на соци- альные нужды | |||||
| Почтово-телеграф- ные и телефонные расходы | |||||
| Содержание вычисли- тельной техники | |||||
| Канцелярские товары | |||||
| Командировки и перемещения | |||||
| Консультационные, информационные, аудиторские услуги | |||||
| Амортизационные отчисления | |||||
| Содержание и ремонт зданий, сооружений, машин, оборудова- ния, инвентаря и другого имущества | |||||
| 2 | Расходы на обслужи- вание работников производства | ||||
| 3 | Расходы по органи- зации работ | ||||
| 4 | Прочие общеэксплуа- тационные расходы | ||||
Приложение 8
НАЛОГИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ
| N | Наименование налогов | Отчетный период | Регулируемый период | ||
| ставка | сумма | ставка | сумма | ||
| Итого: | X | X | |||
Приложение 9
СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Страницы: 13 из 13 <-- предыдущая cодержание следующая -->
| N | Наимено- вание меропри- ятий | Отчетный период | Регулируемый период | ||||||||||
| сум- ма | источники финансирования | сум- ма | источники финансирования | ||||||||||
| амор- тиза- цион- ные от- чис- ления | ре- мон- тный фонд | при- быль | це- ле- вое фи- нан- си- ро- ва- ние | заем- ные сред- ства | амор- тиза- цион- ные от- чис- ления | ре- мон- тный фонд | при- быль | це- ле- вое фи- нан- си- ро- ва- ние | заем- ные сред- ства | ||||
| Итого | |||||||||||||
Страницы: 13 из 13 <-- предыдущая cодержание следующая -->