Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Страницы: 9 из 24 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСХОДЫ, НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. РАСЧЕТ СУММЫ УБЫТКА ИЛИ ЧАСТИ УБЫТКА, УМЕНЬШАЮЩЕГО НАЛОГОВУЮ БАЗУ
(Приказ МНС РФ от 07.12.2001 N БГ-3-02/542 (ред. от 12.07.2002). Об утверждении формы декларации по налогу на прибыль организаций (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2001 N 3084))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Отметка работника налогового органа ______________________________
__________________________________________________________________
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
Показатели | Код строки | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Общая сумма расходов, не учитываемых в целях налогообложения, всего: (сумма строк 250 и 260) | 240 | |
Из строки 240 расходы, которые не учтены в составе расходов для целей налогообложения на основании пунктов 1 - 48 статьи 270 НК | 250 | |
в том числе выплаты в пользу физических лиц | 251 | |
Из строки 240 расходы, которые не учтены в составе расходов для целей налогообложения на основании пункта 49 статьи 270 НК | 260 | |
в том числе выплаты в пользу физических лиц | 261 |
Код раздела 06
Приложение N 4
к Листу 02
Страница N | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Форма по КНД | ||||||||||||||||||||
ИНН \\ КПП организации | / |
Приложение N 4
к Листу 02
СУММЫ УБЫТКА ИЛИ ЧАСТИ УБЫТКА,
УМЕНЬШАЮЩЕГО НАЛОГОВУЮ БАЗУ
ЗА ___________________________ 200_ Г.
отчетный (налоговый) период
УМЕНЬШАЮЩЕГО НАЛОГОВУЮ БАЗУ
ЗА ___________________________ 200_ Г.
отчетный (налоговый) период
Показатели | Год, за который получен убыток | Код строки | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода - всего (строка 020 + строка 030) | Х | 010 | |
в том числе: | |||
убытка, полученного до 1 января 2002 года | Х | 020 | |
убытка, полученного после 1 января 2002 года (сумма строк с 040 по 080) | Х | 030 | |
за | 040 | ||
за | 050 | ||
за | 060 | ||
за | 070 | ||
за | 080 | ||
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (строка 140 Листа 02 + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 10 + строка 590 Листа 11) | Х | 090 | |
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (не выше 30 процентов налоговой базы по строке 090) | Х | 100 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток неперенесенного убытка на конец отчетного (налогового) периода - всего (строка 010 - строка 100 + убыток по строке 050 Листа 02 с учетом уменьшения его на показатели строк 120 Листа 05, 120 Листа 06, 230 Листа 07, 110 Листа 10 и 590 Листа 11) | Х | 110 | |
в том числе: убытка, полученного до 1 января 2002 года (строка 020 - строка 100, но не более строки 020) | Х | 120 | |
убытка, полученного после 1 января 2002 года (строка 110 - строка 120 или сумма строк с 140 по 180) | Х | 130 | |
за | 140 | ||
за | 150 | ||
за | 160 | ||
за | 170 | ||
за | 180 |
┌───────────────────────┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬────────────────────┐ │Достоверность и полноту├─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼────────────────────┤ │сведений, указанных в │число месяц год │ Подпись главного │ │данном расчете, под-│ │ бухгалтера │ │тверждаю │ │ │ └───────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘
Страницы: 9 из 24 <-- предыдущая cодержание следующая -->