Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Страницы: 4 из 24 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
(Приказ МНС РФ от 07.12.2001 N БГ-3-02/542 (ред. от 12.07.2002). Об утверждении формы декларации по налогу на прибыль организаций (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2001 N 3084))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю:
Подпись ______________ Дата ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐
└─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
Код раздела 02
| Страница N | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Форма по КНД | ||||||||||||||||||||
| ИНН \\ КПП организации | / | |||||||||||||||||||
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЗА ___________________________ 200_ Г.
отчетный (налоговый) период
ЗА ___________________________ 200_ Г.
отчетный (налоговый) период
| Показатели | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы от реализации (Приложение N 1) | 010 | |
| Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (Приложение N 2) | 020 | |
| Внереализационные доходы | 030 | |
| Внереализационные расходы | 040 | |
| в том числе: | ||
| убыток, образовавшийся при уступке права требования (в соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК) | 041 | |
| Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 020 + строка 030 - строка 040) | 050 | |
| Доходы по операциям с ценными бумагами, облагаемые по иным ставкам, а также доходы в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных организациях) (Лист 04) | 060 | |
| Сумма положительного сальдо курсовых разниц, возникших с даты поступления иностранной валюты на счет предприятия или организации и до даты принятия ОВГВЗ серии III к бухгалтерскому учету в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев) | 070 | |
| Положительное сальдо от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, ранее включенное в налоговую базу по налогу на прибыль в доле, приходящейся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации) | 071 | |
| Сумма положительного сальдо курсовых разниц по ОВГВЗ III серии, приходящихся на реализованные (выбывшие) государственные ценные бумаги (для первичных владельцев ценных бумаг, полученных в результате новации) | 072 | |
| Часть процентного дохода, подлежащего исключению при погашении государственных ценных бумаг, полученных в результате новации, в пределах прибыли от погашения указанных ценных бумаг | 073 | |
| Сумма прибыли по операциям с ценными бумагами, направляемая на покрытие убытка по ценным бумагам, полученным в результате новации | 074 | |
| Доходы от долевого участия в других организациях, а также проценты по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог с которых удержан налоговым агентом (источником выплаты дохода) | 080 | |
| Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" | 090 | |
| Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ: Предусмотренные п. 4 ст. 6 Закона N 2116-1 | 100 | |
| Предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | 110 | |
| Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | 120 | |
| Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | 130 | |
| Налоговая база (строка 050 - строка 060 - строка 070 - строка 071 - строка 072 - строка 073 - строка 074 - строка 080 - строка 090 - строка 100 - строка 110 - строка 120 - строка 130) | 140 |
Страницы: 4 из 24 <-- предыдущая cодержание следующая -->