Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Страницы: 22 из 24 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСЧЕТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ С СУММ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПЕРЕХОДЯЩИХ НА МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ)
(Приказ МНС РФ от 07.12.2001 N БГ-3-02/542 (ред. от 12.07.2002). Об утверждении формы декларации по налогу на прибыль организаций (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2001 N 3084))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Отметка работника налогового органа ______________________________
__________________________________________________________________
Код раздела 18
┌──┬──┐
Страница N │ │ │
┌─┬─┬─┬─┼─┬┴┬─┤
Форма по КНД │1│1│5│1│0│0│6│
┌────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ ИНН \\ КПП организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ С СУММ,
КОТОРЫЕ РАНЕЕ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ (ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПЕРЕХОДЯЩИХ НА МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ)
КОТОРЫЕ РАНЕЕ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
НАЛОГОВОЙ БАЗЫ (ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПЕРЕХОДЯЩИХ НА МЕТОД НАЧИСЛЕНИЯ)
| Показатели | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы - всего (сумма строк с 011 по 017), в том числе: | 010 | |
| выручка от реализации, определенная согласно подп. 1 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 011 | |
| суммы штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств согласно подп. 2 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 012 | |
| иные внереализационные доходы согласно подп. 2 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 013 | |
| суммы, образовавшиеся от изменений размера обязательств и требований по финансовым инструментам срочных сделок согласно подп. 3 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 014 | |
| остатки неиспользованных средств резервов согласно подп. 4 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 015 | |
| иные доходы в виде сумм, подлежащих единовременному восстановлению, согласно подп. 4 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 016 | |
| суммы отрицательных разниц от переоценки ценных бумаг согласно подп. 6 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 017 | |
| Расходы - всего (сумма строк с 021 по 029), в том числе: | 020 | |
| себестоимость реализованных, но не оплаченных по состоянию на 31 декабря 2001 года включительно товаров (работ, услуг) согласно подп. 1 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 021 | |
| сумма недоначисленной амортизации по объектам основных средств, стоимость которых составляет менее 10000 рублей (включительно) или срок эксплуатации которых менее 12 месяцев, согласно подп. 3 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 022 | |
| сумма недоначисленной амортизации по объектам нематериальных активов согласно подп. 3 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 023 | |
| сумма недоначисленной амортизации по малоценным и быстроизнашивающимся предметам, переданным в производство, согласно подп. 3 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 024 | |
| сумма расходов будущих периодов согласно подп. 3 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 025 | |
| суммы штрафов, пеней или иных санкций за нарушение договорных обязательств согласно подп. 4 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 026 | |
| иные внереализационные расходы согласно подп. 4 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 027 | |
| суммы, образовавшиеся от изменений размера обязательств и требований по финансовым инструментам срочных сделок, согласно подп. 5 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 028 | |
| суммы положительных разниц от переоценки ценных бумаг согласно подп. 7 п. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ | 029 | |
| Прибыль (строка 010 - строка 020) | 030 | |
| Из прибыли исключаются: Доходы, облагаемые по ставкам, установленным п. 4 ст. 284 НК | 040 | |
| Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ: предусмотренные п. 4 ст. 6 Закона N 2116-1 | 041 | |
| предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | 042 | |
| предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | 043 | |
| предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | 044 | |
| Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с предоставлением дополнительных льгот: в бюджет субъекта Российской Федерации | 045 | |
| в местный бюджет | 046 | |
| Налоговая база, облагаемая по ставкам, установленным п. 1 ст. 284 НК: в федеральный бюджет (строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка 044) | 050 | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка 044 - строка 045) | 051 | |
| в местный бюджет (строка 030 - строка 040 - строка 041 - строка 042 - строка 043 - строка 044 - строка 046) | 052 | |
| Налоговая база, облагаемая по ставке 15% (подп. 1 п. 4 ст. 284 НК) | 053 | |
| Налоговая база, облагаемая по ставке 0% (подп. 2 п. 4 ст. 284 НК) | 054 | |
| Ставки налога, предусмотренные п. 1 ст. 284 НК (%): в федеральный бюджет | 060 | |
| в бюджет субъекта Российской Федерации | 061 | |
| в местный бюджет | 062 | |
| Сумма налога на прибыль - всего (строка 080 + строка 090 + строка 100), в том числе: | 070 | |
| В федеральный бюджет - всего (строка 050 х строка 060 : 100 + строка 053 x 15 : 100), в том числе: | 080 | |
| по отчетным периодам 2002 года | 081 | |
| по отчетным периодам 2003 года | 082 | |
| по отчетным периодам 2004 года | 083 | |
| по отчетным периодам 2005 года | 084 | |
| по отчетным периодам 2006 года | 085 | |
| В бюджет субъекта Российской Федерации (строка 051 х строка 061 : 100), в том числе: | 090 | |
| по отчетным периодам 2002 года | 091 | |
| по отчетным периодам 2003 года | 092 | |
| по отчетным периодам 2004 года | 093 | |
| по отчетным периодам 2005 года | 094 | |
| по отчетным периодам 2006 года | 095 | |
| В местный бюджет (строка 052 х строка 062 : 100), в том числе: | 100 | |
| по отчетным периодам 2002 года | 101 | |
| по отчетным периодам 2003 года | 102 | |
| по отчетным периодам 2004 года | 103 | |
| по отчетным периодам 2005 года | 104 | |
| по отчетным периодам 2006 года | 105 | |
| Сумма налога на прибыль по итогам 2001 года (справочно) | 110 | |
| В том числе: в пределах 10% | 111 | |
| в пределах от 10% до 70% | 112 | |
| свыше 70% | 113 |
┌────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────┐ │Достоверность и полноту све-│Подпись руководителя│ │ │дений, указанных в данном │ организации │ │ │расчете, подтверждаю │ │ │ ├─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┼────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Подпись главного │ │ ├─┴─┴────┴─┴─┴───────┴─┴─┴─┴─┤ бухгалтера │ │ │число месяц год │ │ │ └────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────┘
Страницы: 22 из 24 <-- предыдущая cодержание следующая -->