ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДОБЫТЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
(Приказ Минфина РФ от 29.12.2006 N 185н (ред. от 31.12.2008). Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых и Порядка ее заполнения (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.02.2007 N 8901))Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
6.2. По строкам 010 - 040 указываются данные для расчета суммы прямых расходов, относящихся к добытым в налоговом периоде полезным ископаемым.
6.2.1. По строке 010 указывается сумма осуществленных налогоплательщиком в налоговом периоде прямых расходов по добыче полезных ископаемых, определяемых в соответствии со статьей 318 Кодекса.
6.2.2. По строкам 020, 030 указывается стоимость остатков незавершенного производства по добыче полезных ископаемых соответственно на начало и на конец налогового периода, исчисленная в соответствии с пунктом 1 статьи 319 Кодекса.
6.2.3. По строке 040 указывается сумма прямых расходов, относящаяся к добытым в налоговом периоде полезным ископаемым, определяемая как:
стр. 040 = стр. 010 + стр. 020 - стр. 030.
6.3. По строкам 050 - 090 указываются данные для расчета суммы косвенных и иных расходов по добыче всех полезных ископаемых по всем участкам недр, предоставленным налогоплательщику в пользование.
6.3.1. По строке 050 указывается сумма внереализационных расходов, произведенных налогоплательщиком в течение налогового периода и относящихся к добытым полезным ископаемым, определяемых в соответствии с подпунктами 6 и 7 пункта 4 статьи 340 Кодекса.
6.3.2. По строке 060 указывается сумма косвенных расходов, произведенных налогоплательщиком в течение налогового периода и относящихся к добытым полезным ископаемым, определяемых в соответствии с подпунктами 1, 4, 5, 7 пункта 4 статьи 340 Кодекса.
6.3.3. По строке 070 указывается сумма косвенных расходов, связанных с добычей полезных ископаемых, подлежащая распределению между затратами на добычу полезных ископаемых и затратами на иную деятельность налогоплательщика в соответствии с абзацем тринадцатым пункта 4 статьи 340 Кодекса.
6.3.4. По строке 080 указывается сумма всех прямых расходов, произведенных налогоплательщиком в налоговом периоде.
6.3.5. По строке 090 указывается сумма косвенных и иных (внереализационных) расходов, относящаяся к добытым в налоговом периоде полезным ископаемым, определяемая как:
6.4. По строке 100 указывается общая сумма расходов, произведенных в налоговом периоде, по добыче всех полезных ископаемых, определяемая как:
стр. 100 = стр. 040 + стр. 090.
6.5. В таблице (код строки 110) производится определение суммы расходов по добыче отдельных полезных ископаемых. При этом указывается:
- по графе 1 - порядковый номер добытого полезного ископаемого;
- по графе 2 - код добытого полезного ископаемого согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
- по графе 3 - код единицы измерения количества добытых полезных ископаемых по ОКЕИ (при заполнении налоговой декларации следует иметь в виду, что все показатели количества добытого полезного ископаемого приводятся к общей единице измерения);
- по графе 4 - количество добытого полезного ископаемого (по каждому добытому полезному ископаемому независимо от того, по какому из них оценка производится исходя из расчетной стоимости);
- по графе 5 - доля добытого полезного ископаемого в общем количестве добытых полезных ископаемых, определяемая как отношение значения по графе 4 для данного полезного ископаемого к значению по графе 4 строки 120 (сумма значений по графе 5 должна равняться единице);
- по графе 6 - сумма расходов по добыче полезного ископаемого, определяемая как произведение общей суммы расходов по добыче полезных ископаемых, произведенных в налоговом периоде (строка 100), и доли добытого полезного ископаемого в общем количестве добытых полезных ископаемых (графа 5) (в отношении полезных ископаемых, по которым не производится оценка стоимости исходя из расчетной стоимости, по графе 6 ставится прочерк).
6.6. По строке 120 указывается сумма значений по графе 4 таблицы (строка 110).
к Порядку заполнения
налоговой декларации по налогу
на добычу полезных ископаемых,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 29 декабря 2006 г. N 185н
| Код | Наименование |
| Добытые полезные ископаемые, за исключением полезных ископаемых, добываемых при выполнении соглашений о разделе продукции | |
| 01000 | Угли и горючие сланцы |
| 01100 | Антрацит |
| 01200 | Уголь каменный |
| 01300 | Уголь бурый |
| 01400 | Горючие сланцы |
| 02000 | Торф |
| 03000 | Углеводородное сырье |
| 03100 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная |
| 03200 | Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья, прошедший операции по сепарации, обезвоживанию, отделению легких фракций и прочих примесей |
| 03300 | Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья, за исключением попутного газа |
| 03400 | Попутный газ |
| 04000 | Товарные руды |
| 04100 | Товарные руды черных металлов |
| 04101 | железо |
| 04102 | марганец |
| 04103 | хром |
| 04200 | Товарные руды цветных металлов |
| 04201 | алюминий |
| 04202 | медь |
| 04203 | никель |
| 04204 | кобальт |
| 04205 | свинец |
| 04206 | цинк |
| 04207 | олово |
| 04208 | вольфрам |
| 04209 | молибден |
| 04210 | сурьма |
| 04211 | ртуть |
| 04212 | магний |
| 04213 | другие цветные металлы, не предусмотренные в других группировках |
| 04300 | Товарные руды редких металлов, образующих собственные месторождения |
| 04301 | титан |
| 04302 | цирконий |
| 04303 | ниобий |
| 04304 | редкие земли |
| 04305 | стронций |
| 04306 | литий |
| 04307 | бериллий |
| 04308 | ванадий |
| 04309 | германий |
| 04310 | цезий |
| 04311 | скандий |
| 04312 | селен |
| 04313 | тантал |
| 04314 | висмут |
| 04315 | рений |
| 04316 | рубидий |
| 04400 | Многокомпонентные комплексные руды |
| 05000 | Полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды |
| 05001 | железо |
| 05002 | марганец |
| 05003 | хром |
| 05004 | алюминий |
| 05005 | медь |
| 05006 | никель |
| 05007 | кобальт |
| 05008 | свинец |
| 05009 | цинк |
| 05010 | олово |
| 05011 | вольфрам |
| 05012 | молибден |
| 05013 | сурьма |
| 05014 | ртуть |
| 05015 | магний |
| 05016 | кадмий |
| 05017 | индий |
| 05018 | золото |
| 05019 | серебро |
| 05020 | платина |
| 05021 | другие |
| 06000 | Неметаллическое сырье |
| 06100 | Горно-химическое неметаллическое сырье |
| 06101 | апатит-нефелиновые руды |
| 06102 | фосфоритовые руды |
| 06103 | калийные соли |
| 06104 | магниевые соли |
| 06105 | каменные соли |
| 06106 | борные руды |
| 06107 | сульфат натрия |
| 06108 | сера природная |
| 06109 | сера в газовых, серно-колчеданных и комплексных рудных месторождениях |
| 06110 | бариты |
| 06111 | асбест |
| 06112 | йод |
| 06113 | бром |
| 06114 | плавиковый шпат |
| 06115 | краски земляные (минеральные пигменты) |
| 06116 | карбонатные породы |
| 06117 | другие виды неметаллических полезных ископаемых для химической промышленности и производства минеральных удобрений |
| 07000 | Горнорудное неметаллическое сырье |
| 07001 | абразивные породы |
| 07002 | жильный кварц (кроме особо чистого кварцевого и пьезооптического сырья) |
| 07003 | кварциты |
| 07004 | карбонатные породы для металлургии |
| 07005 | кварц-полешпатовое сырье |
| 07006 | кремнистое сырье |
| 07007 | стекольные пески |
| 07008 | графит природный |
| 07009 | тальк (стеатит) |
| 07010 | магнезит |
| 07011 | талько-магнезит |
| 07012 | пирофиллит |
| 07013 | слюда-московит |
| 07014 | слюда-флогопит |
| 07015 | вермикулит |
| 07016 | глины огнеупорные для производства буровых растворов и сорбенты |
| 07017 | другие полезные ископаемые, не включенные в другие группы |
| 08000 | Битуминозные породы |
| 09000 | Сырье редких металлов (рассеянных элементов) |
| 09001 | индий |
| 09002 | кадмий |
| 09003 | теллур |
| 09004 | таллий |
| 09005 | галлий |
| 09006 | другие редкие металлы |
| 09007 | Другие извлекаемые полезные компоненты, являющиеся попутными компонентами в рудах других полезных ископаемых |
| 10000 | Неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной индустрии |
| 10001 | гипс |
| 10002 | ангидрид |
| 10003 | мел природный |
| 10004 | доломит |
| 10005 | флюс известняковый |
| 10006 | известняк |
| 10007 | известковый камень для изготовления извести и цемента |
| 10008 | песок природный строительный |
| 10009 | галька |
| 10010 | гравий |
| 10011 | песчано-гравийные смеси |
| 10012 | камень строительный |
| 10013 | облицовочные камни |
| 10014 | мергели |
| 10015 | глины |
| 10016 | другие неметаллические ископаемые, используемые в строительной индустрии |
| 11000 | Кондиционный продукт пьезооптического сырья, особо чистого кварцевого сырья и камнесамоцветного сырья |
| 11100 | Пьезооптическое сырье |
| 11200 | Особо чистое кварцевое сырье |
| 11300 | Камнесамоцветное сырье |
| 11301 | топаз |
| 11302 | нефрит |
| 11303 | жадеит |
| 11304 | родонит |
| 11305 | лазурит |
| 11306 | аметист |
| 11307 | бирюза |
| 11308 | агаты |
| 11309 | яшма |
| 11310 | другие |
| 12000 | Природные алмазы, другие драгоценные камни из коренных, россыпных и техногенных месторождений |
| 12001 | природные алмазы |
| 12002 | изумруд |
| 12003 | рубин |
| 12004 | сапфир |
| 12005 | александрит |
| 12006 | янтарь |
| 13000 | Концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные металлы |
| 13001 | золото |
| 13002 | серебро |
| 13003 | платина |
| 13004 | палладий |
| 13005 | иридий |
| 13006 | родий |
| 13007 | рутений |
| 13008 | осмий |
| 14000 | Соль природная и чистый хлористый натрий |
| 14100 | Соль природная |
| 14200 | Чистый хлористый натрий |
| 15000 | Подземные воды |
| 15100 | Подземные воды, содержащие природные лечебные ресурсы (минеральные воды) |
| 15200 | Термальные воды |
| 15300 | Подземные воды, содержащие полезные ископаемые (промышленные воды) |
| 16000 | Сырье радиоактивных металлов |
| 16100 | Уран |
| 16200 | Торий |
| 16300 | Другие |
| 17000 | Полезные ископаемые, не включенные в другие группировки |
| Полезные ископаемые, добываемые при выполнении соглашений о разделе продукции | |
| 53000 | Углеводородное сырье |
| 53100 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная |
| 53200 | Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья, прошедший операции по сепарации, обезвоживанию, отделению легких фракций и прочих примесей, за исключением газового конденсата из нефтегазоконденсатных месторождений |
| 53250 | Газовый конденсат из нефтегазоконденсатных месторождений |
| 53300 | Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья, за исключением попутного газа |
| 53400 | Попутный газ |
| 53500 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная и газовый конденсат, добываемые совместно из нефтегазоконденсатных месторождений |
| 55000 | Прочие полезные ископаемые, добываемые при выполнении соглашений о разделе продукции |
Страницы: 16 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->