Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Расчет условий на право применения налоговых льгот,
установленных подпунктом 2 пункта 1 статьи 239
Налогового кодекса Российской Федерации
Страницы: 14 из 23 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРИКАЗ МНС РФ ОТ 09.10.2002 N БГ-3-05/550 (РЕД. ОТ 24.12.2003). ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ ЛИЦ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ: ОРГАНИЗАЦИЙ; ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ; ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ПРИЗНАВАЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 05.11.2002 N 3900). ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ МНС РФ от 09.10.2002 N БГ-3-05/550 (ред. от 24.12.2003). Об утверждении формы налоговой декларации по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями, и Инструкции по ее заполнению (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.11.2002 N 3900))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Выплаты в пользу работников, являющихся инвалидами
I, II или III групп, включаемые в строку 0200 (код 090)
N п/п | Ф.И.О. | Справка учреждения медико- социальной экспертизы | Выплаты работникам - инвалидам за налоговый период, включаемые в строку 0200 | |||||||
номер | дата выдачи | группа инва- лиднос- ти | на ка- кой срок уста- новле- на ин- валид- ность | Всего | в том числе послед- ний квар- тал нало- гового перио- да | Из него: | ||||
1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
и т.д. | ||||||||||
ИТОГО: | X | X | X | X | X |
Расчет условий на право применения налоговых льгот,
установленных подпунктом 2 пункта 1 статьи 239
Налогового кодекса Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки | Последний квартал налогового периода | ||
1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Для общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных организаций инвалидов) | ||||
Численность членов организации, всего (чел.) | 110 | |||
из них: Численность инвалидов и их законных представителей (чел.) | 120 | |||
Удельный вес, % (стр. 120 / стр. 110) x 100 | 130 | |||
II. Для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов | ||||
Среднесписочная численность, всего (чел.) | 140 | |||
из них: Среднесписочная численность инвалидов (чел.) | 150 | |||
Удельный вес, % (стр. 150 / стр. 140) x 100 | 160 | |||
Фонд оплаты труда, всего (руб. коп.) | 170 | |||
из них: Фонд оплаты труда инвалидов (руб. коп.) | 180 | |||
Удельный вес заработной платы инвалидов, % (стр. 180 / стр. 170) x 100 | 190 |
Страницы: 14 из 23 <-- предыдущая cодержание следующая -->