Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Таблица 11
РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО ВИДУ ТАБАЧНОГО ИЗДЕЛИЯ. РЕАЛИЗАЦИЯ В НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ЭКСПОРТ. ТРЕБОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗНАЧЕНИЙ КОНКРЕТНЫХ РЕКВИЗИТОВ. СЛУЖЕБНАЯ ЧАСТЬ СООБЩЕНИЯ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ЧАСТИ
(Приказ ФНС РФ от 29.04.2005 N ШС-3-13/185@ (с изм. от 08.10.2007). О внесении дополнений и изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Таблица 10
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
1. Экспорт табачных изделий в Республику Беларусь (стр. 010 = стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070) | ||||
Сумма акциза | П | N(15) | П000030001007 | <сумма> |
в том числе: | ||||
1.1. Табак трубочный (кг) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030002004 | <код> Принимает значение 410 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000030002005 | <объем> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030002006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030002007 | <сумма> |
1.2. Табак курительный (кг) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030003004 | <код> Принимает значение 420 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000030003005 | <объем> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030003006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030003007 | <сумма> |
1.3. Сигары (шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030004004 | <код> Принимает значение 430 |
Налоговая база | П | N(15) | П000030004005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030004006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030004007 | <сумма> |
1.4. Сигариллы (тыс. шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030005004 | <код> Принимает значение 440 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000030005005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030005006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030005007 | <сумма> |
1.5. Сигареты с фильтром (стр. 060 = стр. 061 + стр. 062) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030006004 | <код> Принимает значение 450 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030006007 | <сумма> |
- стоимость реализованной продукции (руб.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030006104 | <код> Принимает значение 453 |
Налоговая база | П | N(15.2) | П000030006105 | <стоимость> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030006106 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030006107 | <сумма> |
- объем реализованной продукции в натуральном выражении (тыс. шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030006204 | <код> Принимает значение 452 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000030006205 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030006206 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030006207 | <сумма> |
1.6. Сигареты без фильтра, папиросы (стр. 070 = стр. 071 + стр. 072) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030007004 | <код> Принимает значение 460 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030007007 | <сумма> |
- стоимость реализованной продукции (руб.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030007104 | <код> Принимает значение 463 |
Налоговая база | П | N(15.2) | П000030007105 | <стоимость> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030007106 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030007107 | <сумма> |
- объем реализованной продукции в натуральном выражении (тыс. шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030007204 | <код> Принимает значение 462 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000030007205 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030007206 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030007207 | <сумма> |
2. Экспорт табачных изделий (за исключением экспорта в Республику Беларусь) (стр. 080 = стр. 090 + стр. 100 + стр 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140) | ||||
Сумма акциза | П | N(15) | П000030008007 | <сумма> |
в том числе: | ||||
2.1. Табак трубочный (кг) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030009004 | <код> Принимает значение 410 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000030009005 | <объем> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030009006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030009007 | <сумма> |
2.2. Табак курительный (кг) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030010004 | <код> Принимает значение 420 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000030010005 | <объем> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030010006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040010007 | <сумма> |
2.3. Сигары (шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030011004 | <код> Принимает значение 430 |
Налоговая база | П | N(15) | П000030011005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030011006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030011007 | <сумма> |
2.4. Сигариллы (тыс. шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030012004 | <код> Принимает значение 440 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000030012005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030012006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030012007 | <сумма> |
2.5. Сигареты с фильтром (стр. 130 = стр. 131 + стр. 132) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030013004 | <код> Принимает значение 450 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030013007 | <сумма> |
- стоимость реализованной продукции (руб.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030013104 | <код> Принимает значение 453 |
Налоговая база | П | N(15.2) | П000030013105 | <стоимость> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030013106 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030013107 | <сумма> |
- объем реализованной продукции в натуральном выражении (тыс. шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030013204 | <код> Принимает значение 452 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000030013205 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030013206 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030013207 | <сумма> |
2.6. Сигареты без фильтра, папиросы (стр. 140 = стр. 141 + стр. 142) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030014004 | <код> Принимает значение 460 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030014007 | <сумма> |
- стоимость реализованной продукции (руб.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030014104 | <код> Принимает значение 463 |
Налоговая база | П | N(15.2) | П000030014105 | <стоимость> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030014106 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030014107 | <сумма> |
- объем реализованной продукции в натуральном выражении (тыс. шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000030014204 | <код> Принимает значение 462 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000030014205 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000030014206 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000030014207 | <сумма> |
3. Всего (сумма величин графы 7 по строкам 010, 080) | ||||
Сумма акциза | П | N(15) | П000030015007 | <сумма> |
Раздел 4. Предъявленные к возмещению суммы акциза
по табачным изделиям, факт экспорта которых
документально подтвержден в налоговом периоде
по табачным изделиям, факт экспорта которых
документально подтвержден в налоговом периоде
Таблица 11
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
1. Сумма акциза, предъявленная в налоговом периоде к возмещению, по табачным изделиям, факт экспорта которых документально подтвержден (за исключением экспорта в Республику Беларусь) | ||||
Табак трубочный | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040001004 | <код> Принимает значение 410 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040001005 | <сумма> |
Табак курительный | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040002004 | <код> Принимает значение 420 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040002005 | <сумма> |
Сигары | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040003004 | <код> Принимает значение 430 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040003005 | <сумма> |
Сигариллы | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040004004 | <код> Принимает значение 440 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040004005 | <сумма> |
Сигареты с фильтром | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040005004 | <код> Принимает значение 450 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040005005 | <сумма> |
Сигареты без фильтра, папиросы | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040006004 | <код> Принимает значение 460 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040006005 | <сумма> |
2. Сумма акциза, предъявленная в налоговом периоде к возмещению, по табачным изделиям, факт экспорта которых в Республику Беларусь документально подтвержден | ||||
Табак трубочный | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040007004 | <код> Принимает значение 410 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040007005 | <сумма> |
Табак курительный | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040008004 | <код> Принимает значение 420 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040008005 | <сумма> |
Сигары | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040009004 | <код> Принимает значение 430 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040009005 | <сумма> |
Сигариллы | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040010004 | <код> Принимает значение 440 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040010005 | <сумма> |
Сигареты с фильтром | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040011004 | <код> Принимает значение 450 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040011005 | <сумма> |
Сигареты без фильтра, папиросы | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040012004 | <код> Принимает значение 460 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040012005 | <сумма> |
3. Всего (сумма строк 010 - 120) | ||||
Сумма акциза | П | N(15) | П000040013005 | <сумма> |
4. Документально подтвержденный факт экспорта табачных изделий, по которым ранее были представлены поручительство банка или банковская гарантия <*> | ||||
Табак трубочный | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040014004 | <код> Принимает значение 410 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040014005 | <сумма> |
Табак курительный | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040015004 | <код> Принимает значение 420 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040015005 | <сумма> |
Сигары | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040016004 | <код> Принимает значение 430 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040016005 | <сумма> |
Сигариллы | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040017004 | <код> Принимает значение 440 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040017005 | <сумма> |
Сигареты с фильтром | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040018004 | <код> Принимает значение 450 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040018005 | <сумма> |
Сигареты без фильтра, папиросы | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040019004 | <код> Принимает значение 460 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040019005 | <сумма> |
5. Документально подтвержденный факт экспорта в Республику Беларусь табачных изделий, по которым ранее было применено освобождение от налогообложения акцизами <*> | ||||
Табак трубочный | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040020004 | <код> Принимает значение 410 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040020005 | <сумма> |
Табак курительный | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040021004 | <код> Принимает значение 420 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040021005 | <сумма> |
Сигары | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040022004 | <код> Принимает значение 430 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040022005 | <сумма> |
Сигариллы | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040023004 | <код> Принимает значение 440 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040023005 | <сумма> |
Сигареты с фильтром | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040024004 | <код> Принимает значение 450 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040024005 | <сумма> |
Сигареты без фильтра, папиросы | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000040025004 | <код> Принимает значение 460 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000040025005 | <сумма> |
Приложение N 1 к декларации
Расчет налоговой базы по виду табачного изделия
Расчет налоговой базы по виду табачного изделия
Таблица 12
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Вид подакцизного товара (сырья) | П | Т(120) | П000510001000 | <вид подакцизного товара> |
Код вида подакцизного товара (сырья) | П | К(3) | П000510002000 | <код вида подакцизного товара> Приложение 2 |
Единица измерения налоговой базы | П | Т(120) | П000510003000 | <единица измерения налоговой базы> Приложение 3 |
Код единицы измерения по ОКЕИ | П | К(3) | П000510004000 | <код единицы измерения> Приложение 3 |
1. Реализация на территории Российской Федерации лицами произведенных ими подакцизных товаров, в том числе реализация предметов залога и передача подакцизных товаров по соглашению о предоставлении отступного или новации | ||||
Код объекта налогообложения | П | К(5) | П000510005004 | <код> Принимает значение 10001 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000510005005 | <объем>|<количество>| <стоимость> |
2. Продажа лицами переданных им на основании приговоров или решений судов, арбитражных судов или других уполномоченных на то государственных органов конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных товаров, подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу государства и которые подлежат обращению в государственную и (или) муниципальную собственность | ||||
Код объекта налогообложения | П | К(5) | П000510006004 | <код> Принимает значение 10006 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000510006005 | <объем>|<количество>| <стоимость> |
3. Передача на территории Российской Федерации лицами произведенных ими из давальческого сырья (материалов) подакцизных товаров собственнику указанного сырья (материалов) либо другим лицам, в том числе получение указанных подакцизных товаров в собственность в счет оплаты услуг по производству подакцизных товаров из давальческого сырья (материалов) | ||||
Код объекта налогообложения | П | К(5) | П000510007004 | <код> Принимает значение 10007 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000510007005 | <объем>|<количество>| <стоимость> |
4. Передача в структуре организации произведенных подакцизных товаров для дальнейшего производства неподакцизных товаров | ||||
Код объекта налогообложения | П | К(5) | П000510008004 | <код> Принимает значение 10008 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000510008005 | <объем>|<количество>| <стоимость> |
5. Передача на территории Российской Федерации лицами произведенных ими подакцизных товаров для собственных нужд | ||||
Код объекта налогообложения | П | К(5) | П000510009004 | <код> Принимает значение 10009 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000510009005 | <объем>|<количество>| <стоимость> |
6. Передача на территории Российской Федерации лицами произведенных ими подакцизных товаров в уставный (складочный) капитал организаций, паевые фонды кооперативов, а также в качестве взноса по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) | ||||
Код объекта налогообложения | П | К(5) | П000510010004 | <код> Принимает значение 10010 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000510010005 | <объем>|<количество>| <стоимость> |
7. Передача на территории Российской Федерации организацией (хозяйственным обществом или товариществом) произведенных ею подакцизных товаров своему участнику (его правопреемнику или наследнику) при его выходе (выбытии) из организации (хозяйственного общества или товарищества), а также передача подакцизных товаров, произведенных в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), участнику (его правопреемнику или наследнику) указанного договора при выделе его доли из имущества, находящегося в общей собственности участников договора, или разделе такого имущества | ||||
Код объекта налогообложения | П | К(5) | П000510011004 | <код> Принимает значение 10011 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000510011005 | <объем>|<количество>| <стоимость> |
8. Передача произведенных подакцизных товаров на переработку на давальческой основе | ||||
Код объекта налогообложения | П | К(5) | П000510012004 | <код> Принимает значение 10012 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000510012005 | <объем>|<количество>| <стоимость> |
9. Первичная реализация подакцизных товаров, происходящих с территории Республики Беларусь и ввезенных на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь | ||||
Код объекта налогообложения | П | К(5) | П000510013004 | <код> Принимает значение 10014 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000510013005 | <объем>|<количество>| <стоимость> |
10. Итого по виду всего (стр. 140 = сумме строк 050 - 130) | ||||
Код объекта налогообложения | П | К(5) | П000510014004 | <код> Принимает значение 10000 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000510014005 | <объем>|<количество>| <стоимость> |
Приложение N 2 к декларации
Реализация в налоговом периоде табачных изделий на экспорт
Реализация в налоговом периоде табачных изделий на экспорт
Таблица 13
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
1. Табак трубочный | ||||
Код вида подакцизного товара | П | К(3) | П000520001004 | <код> Принимает значение 410 |
Экспорт - всего | П | N(15.3) | П000520001005 | <объем> |
в том числе: | ||||
в Республику Беларусь | П | N(15.3) | П000520001006 | <объем> |
в страны дальнего зарубежья и государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) | ||||
- при представлении поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.3) | П000520001007 | <объем> |
- при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.3) | П000520001008 | <объем> |
2. Табак курительный | ||||
Код вида подакцизного товара | П | К(3) | П000520002004 | <код> Принимает значение 420 |
Экспорт - всего | П | N(15.3) | П000520002005 | <объем> |
в том числе: | ||||
в Республику Беларусь | П | N(15.3) | П000520002006 | <объем> |
в страны дальнего зарубежья и государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) | ||||
- при представлении поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.3) | П000520002007 | <объем> |
- при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.3) | П000520002008 | <объем> |
3. Сигары | ||||
Код вида подакцизного товара | П | К(3) | П000520003004 | <код> Принимает значение 430 |
Экспорт - всего | П | N(15.3) | П000520003005 | <количество> |
в том числе: | ||||
в Республику Беларусь | П | N(15.3) | П000520003006 | <количество> |
в страны дальнего зарубежья и государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) | ||||
- при представлении поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.3) | П000520003007 | <количество> |
- при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.3) | П000520003008 | <количество> |
4. Сигариллы | ||||
Код вида подакцизного товара | П | К(3) | П000520004004 | <код> Принимает значение 440 |
Экспорт - всего | П | N(15.3) | П000520004005 | <количество> |
в том числе: | ||||
в Республику Беларусь | П | N(15.3) | П000520004006 | <количество> |
в страны дальнего зарубежья и государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) | ||||
- при представлении поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.3) | П000520004007 | <количество> |
- при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.3) | П000520004008 | <количество> |
5. Сигареты с фильтром - объем реализованной продукции в натуральном выражении (тыс. шт.) | ||||
Код вида подакцизного товара | П | К(3) | П000520005004 | <код> Принимает значение 452 |
Экспорт - всего | П | N(15.3) | П000520005005 | <количество> |
в том числе: | ||||
в Республику Беларусь | П | N(15.3) | П000520005006 | <количество> |
в страны дальнего зарубежья и государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) | ||||
- при представлении поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.3) | П000520005007 | <количество> |
- при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.3) | П000520005008 | <количество> |
6. Сигареты с фильтром - стоимость реализованной продукции (руб.) | ||||
Код вида подакцизного товара | П | К(3) | П000520006004 | <код> Принимает значение 453 |
Экспорт - всего | П | N(15.2) | П000520006005 | <стоимость продукции> |
в том числе: | ||||
в Республику Беларусь | П | N(15.2) | П000520006006 | <стоимость продукции> |
в страны дальнего зарубежья и государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) | ||||
- при представлении поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.2) | П000520006007 | <стоимость продукции> |
- при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.2) | П000520006008 | <стоимость продукции> |
7. Сигареты без фильтра, папиросы - объем реализованной продукции в натуральном выражении (тыс. шт.) | ||||
Код вида подакцизного товара | П | К(3) | П000520007004 | <код> Принимает значение 462 |
Экспорт - всего | П | N(15.3) | П000520007005 | <количество> |
в том числе: | ||||
в Республику Беларусь | П | N(15.3) | П000520007006 | <количество> |
в страны дальнего зарубежья и государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) | ||||
- при представлении поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.3) | П000520007007 | <количество> |
- при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.3) | П000520007008 | <количество> |
8. Сигареты без фильтра, папиросы - стоимость реализованной продукции (руб.) | ||||
Код вида подакцизного товара | П | К(3) | П000520008004 | <код> Принимает значение 463 |
Экспорт - всего | П | N(15.2) | П000520008005 | <стоимость продукции> |
в том числе: | ||||
в Республику Беларусь | П | N(15.2) | П000520008006 | <стоимость продукции> |
в страны дальнего зарубежья и государства - участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) | ||||
- при представлении поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.2) | П000520008007 | <стоимость продукции> |
- при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) | П | N(15.2) | П000520008008 | <стоимость продукции> |
4. Требования по формированию
значений конкретных реквизитов
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Страницы: 52 из 55 <-- предыдущая cодержание следующая -->
значений конкретных реквизитов
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Страницы: 52 из 55 <-- предыдущая cодержание следующая -->