Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
СОДЕРЖАНИЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ УПЛАТЕ В БЮДЖЕТ, ПО ДАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПРИМЕНЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ АКЦИЗАМИ ПО КОТОРЫМ ДОКУМЕНТАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
(Приказ ФНС РФ от 29.04.2005 N ШС-3-13/185@ (с изм. от 08.10.2007). О внесении дополнений и изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Содержание формы отчетности
Раздел 1. Сумма акциза на табачные изделия, подлежащая
уплате в бюджет, по данным налогоплательщика
Таблица 8
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Код бюджетной классификации | П | К(20) | П000010001000 | <код> |
Код по ОКАТО | П | К(11) | П000010002000 | <код ОКАТО> |
Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет по сроку 25 числа месяца, следующего за отчетным (руб.) | П | N(15) | П000010003000 | <сумма> |
Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет по сроку 15 числа второго месяца, следующего за отчетным (руб.) | П | N(15) | П000010004000 | <сумма> |
Сумма акциза, начисленная к уменьшению (руб.) | П | N(15) | П000010005000 | <сумма> |
Раздел 2. Расчет суммы акциза на табачные изделия
Таблица 9
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
1. Сигареты без фильтра, папиросы (стр. 010 = гр. 7 стр. 020 + гр. 7 стр. 050, если эта сумма не меньше величины гр. 7 стр. 080, иначе стр. 010 = гр. 7 стр. 080) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020001004 | <код> Принимает значение 460 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020001007 | <сумма> |
объем сигарет без фильтра, папирос в натуральном выражении (тыс. шт.) - всего | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020002004 | <код> Принимает значение 462 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020002005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020002006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020002007 | <сумма> |
В том числе: | ||||
- реализовано (передано) на территории Российской Федерации (тыс. шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020003004 | <код> Принимает значение 462 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020003005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020003006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020003007 | <сумма> |
- реализовано на экспорт при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) (тыс. шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020004004 | <код> Принимает значение 462 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020004005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020004006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020004007 | <сумма> |
стоимость сигарет без фильтра, папирос (руб.) - всего | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020005004 | <код> Принимает значение 463 |
Налоговая база | П | N(15.2) | П000020005005 | <стоимость> |
Налоговая ставка | П | N(1) | П000020005006 | <величина ставки> Принимает значение 8% |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020005007 | <сумма> |
в том числе: | ||||
- реализовано (передано) на территории Российской Федерации (руб.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020006004 | <код> Принимает значение 463 |
Налоговая база | П | N(15.2) | П000020006005 | <стоимость> |
Налоговая ставка | П | N(1) | П000020006006 | <величина ставки> Принимает значение 8% |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020006007 | <сумма> |
- реализовано на экспорт при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) (руб.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020007004 | <код> Принимает значение 463 |
Налоговая база | П | N(15.2) | П000020007005 | <стоимость> |
Налоговая ставка | П | N(1) | П000020007006 | <величина ставки> Принимает значение 8% |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020007007 | <сумма> |
стоимость сигарет без фильтра, папирос (руб.) - всего | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020008004 | <код> Принимает значение 463 |
Налоговая база | П | N(15.2) | П000020008005 | <стоимость> |
Налоговая ставка | П | N(2) | П000020008006 | <величина ставки> Принимает значение 20% |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020008007 | <сумма> |
2. Сигареты с фильтром (стр. 090 = гр. 7 стр. 100 + гр. 7 стр. 130, если эта сумма не меньше величины гр. 7 стр. 160, иначе стр. 090 = гр. 7 стр. 160) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020009004 | <код> Принимает значение 450 |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020009007 | <сумма> |
объем сигарет с фильтром в натуральном выражении (тыс. шт.) - всего | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020010004 | <код> Принимает значение 452 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020010005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020010006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020010007 | <сумма> |
в том числе: | ||||
- реализовано (передано) на территории Российской Федерации (тыс. шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020011004 | <код> Принимает значение 452 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020011005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020011006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020011007 | <сумма> |
- реализовано на экспорт при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) (тыс. шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020012004 | <код> Принимает значение 452 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020012005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020012006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020012007 | <сумма> |
стоимость сигарет с фильтром (руб.) - всего | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020013004 | <код> Принимает значение 453 |
Налоговая база | П | N(15.2) | П000020013005 | <стоимость> |
Налоговая ставка | П | N(1) | П000020013006 | <величина ставки> Принимает значение 8% |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020013007 | <сумма> |
в том числе: | ||||
- реализовано (передано) на территории Российской Федерации (руб.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020014004 | <код> Принимает значение 453 |
Налоговая база | П | N(15.2) | П000020014005 | <стоимость> |
Налоговая ставка | П | N(1) | П000020014006 | <величина ставки> Принимает значение 8% |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020014007 | <сумма> |
- реализовано на экспорт при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) (руб.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020015004 | <код> Принимает значение 453 |
Налоговая база | П | N(15.2) | П000020015005 | <стоимость> |
Налоговая ставка | П | N(1) | П000020015006 | <величина ставки> Принимает значение 8% |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020015007 | <сумма> |
стоимость сигарет с фильтром (руб.) - всего | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020016004 | <код> Принимает значение 453 |
Налоговая база | П | N(15.2) | П000020016005 | <стоимость> |
Налоговая ставка | П | N(2) | П000020016006 | <величина ставки> Принимает значение 20% |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020016007 | <сумма> |
3. Табак трубочный (кг) - всего | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | K(3) | П000020017004 | <код> Принимает значение 410 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020017005 | <объем> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020017006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020017007 | <сумма> |
в том числе: | ||||
- реализовано (передано) на территории Российской Федерации (кг) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020018004 | <код> Принимает значение 410 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020018005 | <объем> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020018006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020018007 | <сумма> |
- реализовано на экспорт при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) (кг) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020019004 | <код> Принимает значение 410 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020019005 | <объем> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020019006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020019007 | <сумма> |
4. Табак курительный, за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции (далее - табак курительный) (кг) - всего | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020020004 | <код> Принимает значение 420 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020020005 | <объем> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020020006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020020007 | <сумма> |
в том числе: | ||||
- реализовано (передано) на территории Российской Федерации (кг) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020021004 | <код> Принимает значение 420 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020021005 | <объем> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020021006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020021007 | <сумма> |
- реализовано на экспорт при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) (кг) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020022004 | <код> Принимает значение 420 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020022005 | <объем> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020022006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020022007 | <сумма> |
5. Сигары (шт.) - всего | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020023004 | <код> Принимает значение 430 |
Налоговая база | П | N(15) | П000020023005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020023006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020023007 | <сумма> |
в том числе: | ||||
- реализовано (передано) на территории Российской Федерации (шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020024004 | <код> Принимает значение 430 |
Налоговая база | П | N(15) | П000020024005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020024006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020024007 | <сумма> |
- реализовано на экспорт при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) (шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020025004 | <код> Принимает значение 430 |
Налоговая база | П | N(15) | П000020025005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020025006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020025007 | <сумма> |
6. Сигариллы (тыс. шт.) - всего | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020026004 | <код> Принимает значение 440 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020026005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020026006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020026007 | <сумма> |
в том числе: | ||||
- реализовано (передано) на территории Российской Федерации (тыс. шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020027004 | <код> Принимает значение 440 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020027005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020027006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020027007 | <сумма> |
- реализовано на экспорт при отсутствии поручительства банка (банковской гарантии) (тыс. шт.) | ||||
Код вида подакцизных товаров | П | К(3) | П000020028004 | <код> Принимает значение 440 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000020028005 | <количество> |
Налоговая ставка | П | N(7.2) | П000020028006 | <величина ставки> |
Сумма акциза | П | N(15) | П000020028007 | <сумма> |
7. Итого сумма акциза, исчисленная за налоговый период стр. 290 = (гр. 7 стр. 010 + гр. 7 стр. 090 + гр. 7 стр. 170 + гр. 7 стр. 200 + гр. 7 стр. 230 + гр. 7 стр. 260) + гр. 7 стр. 150 разд. 3 | П | N(15) | П000020029004 | <сумма> |
8. Налоговые вычеты | П | N(15) | П000020030004 | <сумма> |
9. Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет (если величина показателя строки 290 не меньше величины показателя строки 300, то стр. 310 = стp. 290 - стp. 300) | П | N(15) | П000020031004 | <сумма> |
10. Сумма превышения налоговых вычетов над исчисленной суммой акциза (если величина показателя строки 290 меньше величины показателя строки 300, то стр. 320 = стр. 300 - стр. 290) | П | N(15) | П000020032004 | <сумма> |
Раздел 3. Расчет суммы акциза по табачным изделиям,
применение освобождения от налогообложения акцизами
по которым документально не подтверждено
Страницы: 51 из 55 <-- предыдущая cодержание следующая -->
применение освобождения от налогообложения акцизами
по которым документально не подтверждено
Страницы: 51 из 55 <-- предыдущая cодержание следующая -->