ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
(Указ Президента РФ от 29.12.1991 N 341. Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий)Акцизы
Татарская ССР 60 50 60 50 60
Республика Тува 60 50 50 45 -
Чечено-Ингушская Республика 60 50 50 50 60
Чувашская ССР 60 50 50 50 25
Удмуртская Республика 60 50 50 50 60
Хакасская ССР 60 50 50 50 60
Якутская Саха ССР 60 50 35 25 -
Советская Социалистическая
Республика Адыгея 60 60 50 50 60
Башкирская ССР 60 60 50 50 60
Бурятская ССР 60 60 50 50 60
Горно-Алтайская ССР 60 60 50 50 60
Дагестанская ССР 60 60 50 50 60
Кабардино-Балкарская ССР 60 60 50 50 60
Калмыцкая ССР 50 40 50 50 60
Карачаево-Черкесская ССР 60 60 50 50 60
Республика Карелия 60 60 50 50 60
Коми ССР 60 60 50 40 60
Марийская ССР 60 55 50 50 60
Мордовская ССР 60 40 30 25 50
Северо-Осетинская ССР 60 60 50 50 60
Татарская ССР 60 60 50 50 60
Республика Тува 45 40 50 50 60
Чечено-Ингушская Республика 60 60 50 50 60
Чувашская ССР 55 60 50 45 60
Удмуртская Республика 60 60 50 50 60
Хакасская ССР 60 60 50 45 50
Якутская Саха ССР 60 60 40 25 60
к Основным положениям программы
приватизации, утвержденным Указом
Президента
Российской Федерации
от 29 декабря 1991 г. N 341
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ НА 1992 ГОД
Архангельская область <1> 60 50 50 45 60
Вологодская область 60 50 55 40 60
Мурманская область 60 20 20 45 60
С.-Петербург 60 50 50 50 60
Ленинградская область 60 50 50 50 60
Новгородская область 60 50 50 50 60
Псковская область 60 50 50 50 60
Брянская область 60 50 50 45 60
Владимирская область 45 50 50 50 60
Ивановская область 45 50 50 50 60
Тверская область 60 50 50 50 60
Калужская область 60 50 50 50 60
Костромская область 60 50 50 50 60
Москва 60 50 50 50 -
Московская область 60 50 50 50 -
Орловская область 60 50 50 30 15
Рязанская область 60 50 50 50 55
Смоленская область 60 50 50 40 60
Тульская область 60 50 50 50 60
Ярославская область 60 50 50 50 60
Нижегородская область 60 50 50 50 60
Кировская область 60 50 50 40 60
Белгородская область 60 45 65 50 60
Воронежская область 60 45 50 50 10
Курская область 60 40 50 50 60
Липецкая область 60 40 50 35 60
Тамбовская область 60 50 50 50 60
Астраханская область 60 45 45 50 60
Волгоградская область 60 50 50 50 60
Самарская область 60 50 50 50 50
Пензенская область 60 50 50 50 60
Саратовская область 60 50 45 45 60
Ульяновская область 60 50 55 50 60
Краснодарский край 60 50 50 50 20
Ставропольский край <1> 60 50 50 50 30
Ростовская область 60 50 50 50 60
Курганская область 60 50 50 50 60
Оренбургская область 60 50 50 40 60
Пермская область <1> 60 50 50 50 60
Екатеринбургская область 60 50 50 45 60
Челябинская область 60 50 15 50 60
Алтайский край <1> 60 50 50 50 60
Кемеровская область 60 50 50 45 60
Новосибирская область 60 50 50 50 60
Омская область 60 50 50 50 60
Томская область 60 50 40 50 60
Тюменская область <1> 60 40 20 20 60
Красноярский край <1> 60 50 50 50 60
Страницы: 9 из 11 <-- предыдущая cодержание следующая -->