Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Страницы: 19 из 20 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРИКАЗ ФНС РФ ОТ 10.03.2005 N САЭ-3-13/79@. О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00). ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ФНС РФ от 10.03.2005 N САЭ-3-13/79@. О внесении дополнений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
до 100000 руб. | ||||
для мужчин 1952 года рождения и старше и женщин 1956 года рождения и старше | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220010004 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220010005 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220010006 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220010007 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220010010 | <число> |
для мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220010104 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220010105 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220010106 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220010107 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220010108 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220010109 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220010110 | <число> |
для лиц 1967 года рождения и моложе | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220010204 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220010205 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220010206 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220010207 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220010208 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220010209 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220010210 | <число> |
итого: (стр. 100 + стр. 101 + стр. 102) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220010304 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220010305 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220010306 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220010307 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220010308 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220010309 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220010310 | <число> |
от 100001 руб. до 300000 руб. | ||||
для мужчин 1952 года рождения и старше и женщин 1956 года рождения и старше (стр. 210 + стр. 220) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220020004 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220020005 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220020007 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220020010 | <число> |
для мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения (стр. 211 + стр. 221) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220020104 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220020105 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220020107 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220020109 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220020110 | <число> |
для лиц 1967 года рождения и моложе (стр. 212 + стр. 222) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220020204 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220020205 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220020207 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220020209 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220020210 | <число> |
итого: (стр. 200 + стр. 201 + стр. 202) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220020304 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220020305 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220020307 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220020309 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220020310 | <число> |
100000 руб. | ||||
для мужчин 1952 года рождения и старше и женщин 1956 года рождения и старше | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220021004 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220021005 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220021006 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220021007 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220021010 | <число> |
для мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220021104 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220021105 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220021106 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220021107 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220021108 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220021109 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220021110 | <число> |
для лиц 1967 года рождения и моложе | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220021204 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220021205 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220021206 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220021207 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220021208 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220021209 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220021210 | <число> |
итого: (стр. 210 + стр. 211 + стр. 212) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220021304 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220021305 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220021306 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220021307 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220021308 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220021309 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220021310 | <число> |
свыше 100000 руб. | ||||
для мужчин 1952 года рождения и старше и женщин 1956 года рождения и старше | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220022004 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220022005 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220022006 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220022007 | <сумма> |
для мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220022104 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220022105 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220022106 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220022107 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220022108 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220022109 | <сумма> |
для лиц 1967 года рождения и моложе | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220022204 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220022205 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220022206 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220022207 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220022208 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220022209 | <сумма> |
итого: (стр. 220 + стр. 221 + стр. 222) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220022304 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220022305 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220022306 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220022307 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220022308 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220022309 | <сумма> |
от 300001 руб. до 600000 руб. | ||||
для мужчин 1952 года рождения и старше и женщин 1956 года рождения и старше (стр. 310 + стр. 320) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220030004 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220030005 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220030007 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220030010 | <число> |
для мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения (стр. 311 + стр. 321) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220030104 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220030105 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220030107 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220030109 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220030110 | <число> |
для лиц 1967 года рождения и моложе (стр. 312 + стр. 322) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220030204 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220030205 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220030207 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220030209 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220030210 | <число> |
итого: (стр. 300 + стр. 301 + стр. 302) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220030304 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220030305 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220030307 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220030309 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220030310 | <число> |
300000 руб. | ||||
для мужчин 1952 года рождения и старше и женщин 1956 года рождения и старше | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220031004 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220031005 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220031006 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220031007 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220031010 | <число> |
для мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220031104 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220031105 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220031106 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220031107 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220031108 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220031109 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220031110 | <число> |
для лиц 1967 года рождения и моложе | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220031204 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220031205 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220031206 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220031207 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220031208 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220031209 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220031210 | <число> |
итого: (стр. 310 + стр. 311 + стр. 312) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220031304 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220031305 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220031306 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220031307 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220031308 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220031309 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220031310 | <число> |
свыше 300000 руб. | ||||
для мужчин 1952 года рождения и старше и женщин 1956 года рождения и старше | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220032004 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220032005 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220032006 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220032007 | <сумма> |
для мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220032104 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220032105 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220032106 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220032107 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220032108 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220032109 | <сумма> |
для лиц 1967 года рождения и моложе | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220032204 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220032205 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220032206 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220032207 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220032208 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220032209 | <сумма> |
итого: (стр. 320 + стр. 321 + стр. 322) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220032304 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220032305 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220032306 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220032307 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220032308 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220032309 | <сумма> |
свыше 600000 руб. | ||||
для мужчин 1952 года рождения и старше и женщин 1956 года рождения и старше | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220040004 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220040005 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220040006 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220040007 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220040010 | <число> |
для мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220040104 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220040105 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220040106 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220040107 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220040108 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220040109 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220040110 | <число> |
для лиц 1967 года рождения и моложе | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220040204 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220040205 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220040206 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220040207 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220040208 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220040209 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220040210 | <число> |
итого: (стр. 400 + стр. 401 + стр. 402) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220040304 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220040305 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220040306 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220040307 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, тариф | П | N(9.3) | П000220040308 | <тариф> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220040309 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220040310 | <число> |
ИТОГО: | ||||
для мужчин 1952 года рождения и старше и женщин 1956 года рождения и старше (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220050004 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220050005 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220050007 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220050010 | <число> |
для мужчин с 1953 по 1966 год рождения и женщин с 1957 по 1966 год рождения (стр. 101 + стр. 201 + стр. 301 + стр. 401) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220050104 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220050105 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220050107 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220050109 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220050110 | <число> |
для лиц 1967 года рождения и моложе (стр. 102 + стр. 202 + стр. 302 + стр. 402) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220050204 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220050205 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220050207 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220050209 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220050210 | <число> |
итого: (стр. 500 + стр. 501 + стр. 502) | ||||
База для начисления страховых взносов, всего | П | N(15) | П000220050304 | <сумма> |
Из них база для начисления страховых взносов, в части застрахованных лиц, занятых в сферах деятельности, облагаемых по общему налоговому режиму (заполняется страхователями, применяющими специальные налоговые режимы) | П | N(15) | П000220050305 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на страховую часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220050307 | <сумма> |
Начислено страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, сумма | П | N(15) | П000220050309 | <сумма> |
Численность | П | N(8) | П000220050310 | <число> |
Страницы: 19 из 20 <-- предыдущая cодержание следующая -->