Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Страницы: 11 из 20 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРИКАЗ ФНС РФ ОТ 10.03.2005 N САЭ-3-13/79@. О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00). ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ ФНС РФ от 10.03.2005 N САЭ-3-13/79@. О внесении дополнений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
| Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
| Наименование организации | П | T(1000) | П000330001002 | <наименование организации> |
| ИНН организации | П | I3(10) | П000330001003 | <ИНН организации> |
| КПП организации | П | I4(9)|E(0) | П000330001004 | <КПП организации> |
| Код | Наименование документа | Примечание |
| 10 | Иностранный паспорт | Паспорт иностранного гражданина |
| 12 | Вид на жительство | Вид на жительство в Российской Федерации |
| 14 | Временное удостоверение личности гражданина РФ | Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме 2П |
| 21 | Паспорт гражданина Российской Федерации | Паспорт гражданина Российской Федерации, действующий на территории Российской Федерации с 1 октября 1997 года |
| 22 | Загранпаспорт гражданина РФ | Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997 года |
| 23 | Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства | Для лиц, не достигших 16-летнего возраста |
| 26 | Паспорт моряка | Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на судах заграничного плавания или на иностранных судах) образца 1997 г. |
| Код | Наименование субъекта РФ |
| 01 | Республика Адыгея (Адыгея) |
| 02 | Республика Башкортостан |
| 03 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 20 | Чеченская Республика |
| 21 | Чувашская Республика - Чувашия |
| 22 | Алтайский край |
| 23 | Краснодарский край |
| 24 | Красноярский край |
| 25 | Приморский край |
| 26 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38 | Иркутская область |
| 39 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатская область |
| 42 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54 | Новосибирская область |
| 55 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59 | Пермская область |
| 60 | Псковская область |
| 61 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63 | Самарская область |
| 64 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73 | Ульяновская область |
| 74 | Челябинская область |
| 75 | Читинская область |
| 76 | Ярославская область |
| 77 | г. Москва |
| 78 | г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 80 | Агинский Бурятский автономный округ |
| 81 | Коми-Пермяцкий автономный округ |
| 82 | Корякский автономный округ |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 84 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО |
| 85 | Усть-Ордынский Бурятский АО |
| 86 | Ханты-Мансийский АО - Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 88 | Эвенкийский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Страницы: 11 из 20 <-- предыдущая cодержание следующая -->