Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Управление федерального казначейства Минфина России по ___________
Вид кредита (бюджетной ссуды) ____________________________________
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Страницы: 41 из 48 <-- предыдущая cодержание следующая -->
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ИЗМЕНЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
(Приказ Минфина РФ от 26.02.2001 N 16н. О составлении и представлении годовой бухгалтерской отчетности об исполнении федерального бюджета за 2000 год территориальными органами Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Руководитель Управления
федерального казначейства
Минфина России по ________________
________________
Главный бухгалтер Начальник отдела
________________ ________________
Отметка ответственного исполнителя от Главного управления федерального казначейства |
Отметка Начальника Отдела учета средств федерального бюджета на возвратной основе Главного управления федерального казначейства Минфина России |
Приложение 15-1
О СОСТОЯНИИ И ИЗМЕНЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ
(БЮДЖЕТНЫМ ССУДАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) НА ВОЗВРАТНОЙ
И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
(БЮДЖЕТНЫМ ССУДАМ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) НА ВОЗВРАТНОЙ
И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
Управление федерального казначейства Минфина России по ___________
Вид кредита (бюджетной ссуды) ____________________________________
Периодичность: годовая
┌────────────┐ Номер балансового счета │ │ └────────────┘
Единица измерения: руб.
Наименование заемщика (гарант) | Дата и номер согла- шения (дого- вора) | Сумма, получен- ная в соответ- ствии с соглаше- нием (догово- ром) | Задолженность на 1 января 2000 года по | Сумма по средствам фед. бюд- жета, предос- тавленным в 2000 году | Начисление в 2000 году по | Фактически перечислено в федеральный бюджет в 2000 году в счет погашения основного долга | Фактически перечислено в федеральный бюджет в 2000 году в счет уплаты процентов | |||||||||||||||
основ- ному долгу | про- цен- там | штрафным санкциям (пени) | ВСЕГО | |||||||||||||||||||
штрафам за не- целевое исполь- зование средств | штрафам (пеням) за несво- евремен- ный воз- врат средств и неуплату процентов | итого | про- цен- там | штрафным санкциям (пени) | ВСЕГО | на счета террито- риальных управ- лений федераль- ного казна- чейства | на счета Главного управле- ния феде- рального казна- чейства | погаше- ние встреч- ной задол- женности | ВСЕГО | на счета террито- риальных управ- лений федераль- ного казна- чейства | на счета Главного управле- ния феде- рального казна- чейства | погаше- ние встреч- ной задол- женности | ВСЕГО | |||||||||
штрафам за неце- левое исполь- зование средств | штрафам (пеням) за не- своев- ременный возврат средств и неуп- лату процен- тов | итого | ||||||||||||||||||||
А | В | С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4 | 6 = 1 + 2 + 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 9 + 10 | 12 = 8 + + 11 | 13 | 14 | 15 | 16 = 13 + 14 + 15 | 17 | 18 | 19 | 20 = 17 + 18 + 19 |
1992 год | ||||||||||||||||||||||
Заемщик 1 (гарант) | ||||||||||||||||||||||
Заемщик 2 (гарант) | ||||||||||||||||||||||
и т.д. | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО по 1992 году | ||||||||||||||||||||||
в том числе под гарантии субъектов РФ | ||||||||||||||||||||||
1993 год | ||||||||||||||||||||||
Заемщик 1 (гарант) | ||||||||||||||||||||||
Заемщик 2 (гарант) | ||||||||||||||||||||||
и т.д. | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО по 1993 году | ||||||||||||||||||||||
в том числе под гарантии субъектов РФ | ||||||||||||||||||||||
и т.д. по годам | ||||||||||||||||||||||
ВСЕГО по виду кредита (бюджетной ссуды) | ||||||||||||||||||||||
в том числе под гарантии субъектов РФ | ||||||||||||||||||||||
Страницы: 41 из 48 <-- предыдущая cодержание следующая -->