Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Справка 3
"ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РОССИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Справка 4
"ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РОССИИ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ
ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Страницы: 27 из 48 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РОССИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РОССИИ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ
(Приказ Минфина РФ от 26.02.2001 N 16н. О составлении и представлении годовой бухгалтерской отчетности об исполнении федерального бюджета за 2000 год территориальными органами Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации)Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Наименование показателя | Код по | Код | Исполнено | В том числе: | ||||
ФКП | КЦСР | КВР | ЭКР | всего | на счет 40102 (символ 99) | погаше- ние встреч- ной за- должен- ности | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Погашение задолженности по основному долгу кредитов (бюджетных ссуд), выданных на условиях возвратности и платности | 5010600 | |||||||
Сезонная закупка сырья и материалов для производства товаров народного потребления и товаров производственно - технического назначения текстильной и легкой промышленности | 3003 | 514 | 399 | 380240 | 5010601 | |||
Бюджетная ссуда, предназначенная для структурно - технологической перестройки производства | 3003 | 514 | 399 | 380240 | 5010602 | |||
Централизованный завоз продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | 3003 | 514 | 399 | 380240 | 5010603 | |||
Федеральные продовольственные фонды | 3003 | 514 | 399 | 380240 | 5010604 | |||
Региональные продовольственные фонды | 0803 | 348 | 229 | 380240 | 5010605 | |||
Поддержка сезонной заготовки топлива на электростанциях, закачки газа в подземные хранилища, проведение ремонта энергетического оборудования и обеспечения населения топливом | 3003 | 514 | 399 | 380240 | 5010606 | |||
Налоговый инвестиционный кредит | 3003 | 514 | 399 | 380240 | 5010607 | |||
Товарный кредит, выданный в 1995 году, на поставку горюче - смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010608 | |||
Товарный кредит, выданный в 1996 году, на поставку горюче - смазочных материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям и мазута сахарным заводам | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010609 | |||
Товарный кредит, выданный в 1996 году, на поставку кормовой рыбы зверохозяйствам | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010610 | |||
Товарный кредит, выданный в 1996 году, на поставку комбикормов птицефабрикам | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010611 | |||
Бюджетная ссуда, предназначенная для финансового оздоровления и перепрофилирования убыточных и неперспективных производств | 3004 | 515 | 397 | 380240 | 5010612 | |||
Соглашения об обязательствах по государственному долгу, возникшему в связи с рассрочкой на 10 лет погашения задолженности предприятий и организаций агропромышленного комплекса по централизованным кредитам, полученным в 1993 - 1994 годах: | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010613 | |||
по не отсроченным кредитам | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010614 | |||
по отсроченным кредитам | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010615 | |||
Соглашения об обязательствах по государственному внутреннему долгу, возникшему в связи с рассрочкой на 10 лет погашения задолженности организаций агропромышленного комплекса по централизованным кредитам, полученным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам: | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010616 | |||
по не отсроченным кредитам | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010617 | |||
по отсроченным кредитам | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010618 | |||
Соглашения об обязательствах по государственному внутреннему долгу, возникшему в связи с рассрочкой на 10 лет погашения задолженности организаций агропромышленного комплекса и потребительской кооперации по централизованным кредитам, полученным в 1992 - 1994 годах, и процентам по ним, погашенным с корреспондентских счетов коммерческих банков без уплаты средств заемщиками: | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010619 | |||
по не отсроченным кредитам | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010620 | |||
по отсроченным кредитам | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010621 | |||
Соглашения об обязательствах по государственному внутреннему долгу, возникшему в связи с рассрочкой на 10 лет погашения задолженности организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по централизованным кредитам, полученным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010622 | |||
Соглашения об обязательствах по государственному внутреннему долгу, возникшему в связи с рассрочкой на 10 лет погашения задолженности организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по централизованным кредитам, полученным в 1993 - 1994 годах, и процентам по ним, погашенным с корреспондентских счетов коммерческих банков без уплаты средств заемщиками | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010623 | |||
Соглашения о предоставлении субъектами Российской Федерации гарантий по возврату в федеральный бюджет организациями - заемщиками топливно - энергетического, агропромышленного, лесного комплексов, текстильной и легкой промышленности и др. отраслей промышленности задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам, в том числе погашенным с корреспондентских счетов коммерческих банков без уплаты средств заемщиками | 3003 | 514 | 399 | 380220 | 5010624 | |||
Бюджетная ссуда для реализации высокоэффективных контрактов на производство и поставку продукции, в том числе на экспорт | 3003 | 514 | 399 | 380240 | 5010625 | |||
Создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива для предприятий лесной промышленности | 3003 | 514 | 399 | 380240 | 5010626 | |||
Расходы на развитие межфермерской кооперации | 0801 | 343 | 397 | 380240 | 5010627 | |||
Обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией и приобретение племенного скота на основе договоров финансовой аренды (лизинга) | 0801 | 342 | 214 | 380240 | 5010628 | |||
Сезонное кредитование сельскохозяйственных производителей, предприятий агропромышленного комплекса и организаций потребительской кооперации за счет средств специального бюджетного фонда льготного кредитования | 0801 | 342 | 211 | 380240 | 5010629 | |||
Инвестиционные программы конверсии оборонной промышленности | 0707 | 306 | 197 | 380220 | 5010630 | |||
Инвестиционные проекты, размещаемые на конкурсной основе | 0707 | 313 | 197 | 380220 | 5010631 | |||
Кредиты (бюджетные ссуды), предоставленные внутри страны (предприятиям и организациям), полученные от правительств иностранных государств, банков и фирм | 0301 | 131 | 397 | 380240 | 5010632 | |||
Расходы на покрытие убытков речного транспорта, связанные с возникновением в отрасли кассовых разрывов сезонного характера | 3003 | 514 | 399 | 380240 | 5010633 | |||
Расходы на осуществление высокоэффективных инвестиционных проектов в угольной отрасли, размещаемых на конкурсной основе | 0701 | 300 | 426 | 240220 | 5010634 | |||
Целевая программа "Свой дом" Корпорация "Росагропромстрой" по созданию производственных мощностей для строительства жилья в сельской местности | 0707 | 313 | 197 | 380240 | 5010635 | |||
Целевой государственный кредит на пополнение оборотных средств | 3003 | 514 | 399 | 380240 | 5010636 | |||
Региональный фонд государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов | 3003 | 349 | 228 | 380240 | 5010637 | |||
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) | 5010638 |
Справка 2
"ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ"
КОД по | Сум- ма, руб. | Наименование организации | ||
ФКР | КЦСР | КВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого |
Справка 3
"ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РОССИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
КОД по | Сумма | Код реги- она | Наименование субъекта Российской Федерации | ||
ФКР | |||||
КЦСР | КВР | руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого |
Справка 4
"ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА МИНФИНА РОССИИ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ
ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
КОД по | Сум- ма, руб. | Код региона | Наименование субъекта Российской Федерации | ||
ФКР | КЦСР | КВР | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого |
Страницы: 27 из 48 <-- предыдущая cодержание следующая -->