Официальные документы
Налог на имущество организаций
об изменении бюджетной росписи
и источников внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета
Российской Федерации на 2004 год
Согласно _________________________________________________________
(Указу, Закону, Постановлению, распоряжению,
письму, докладной)
__________________________________________________________________
от "__" _____________ ____ г. N ____ по вопросу __________________
Страницы: 12 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->
РАСХОДЫ С ПОКВАРТАЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минфина РФ от 18.12.2003 N 116н (ред. от 07.12.2004). Об утверждении Порядка исполнения сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2004 год и внесения изменений в нее (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.01.2004 N 5406))Налог на имущество организаций
Руководитель
подразделения _________ ____________ Исполнитель _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
Тел. _____________________________
Руководитель Департамента
бюджетной политики _________ ____________
(подпись) (расшифровка
"__" ____________ 2004 г.
Приложение N 11
к Порядку исполнения сводной
бюджетной росписи федерального
бюджета на 2004 год и внесения
изменений в нее, утвержденному
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 18 декабря 2003 г. N 116н
к Порядку исполнения сводной
бюджетной росписи федерального
бюджета на 2004 год и внесения
изменений в нее, утвержденному
Приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 18 декабря 2003 г. N 116н
┌───────────┬───────────┐ Справка N │ │ │ ├───────────┼───────────┤ │ │ сводная │ └───────────┴───────────┘
об изменении бюджетной росписи
и источников внутреннего финансирования
дефицита федерального бюджета
Российской Федерации на 2004 год
┌───────────┐ │ КОДЫ │ ├───────────┤ Форма по КФД │ 0505813 │ ├───────────┤ Вид изменения ______________________________ │ │ ├───────────┤ Департамент ________________________________ по КСП │ │ ├───────────┤ Министерство, ведомство ____________________ по ППП │ │ ├───────────┤ Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ │ 384 │ └───────────┘
Согласно _________________________________________________________
(Указу, Закону, Постановлению, распоряжению,
письму, докладной)
__________________________________________________________________
от "__" _____________ ____ г. N ____ по вопросу __________________
Наименование показателя | Код по КИВнуФ | Всего | в том числе: | |||
I квар- тал | II квар- тал | III квар- тал | IV квар- тал | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 01000 | |||||
привлечение средств | 01001 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 01002 | |||||
Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) | 01010 | |||||
привлечение средств | 01011 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 01012 | |||||
Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) | 01020 | |||||
привлечение средств | 01021 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 01022 | |||||
Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) | 01030 | |||||
привлечение средств | 01031 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 01032 | |||||
Облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФК) | 01040 | |||||
привлечение средств | 01041 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 01042 | |||||
Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) | 01050 | |||||
привлечение средств | 01051 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 01052 | |||||
Государственные сберегательные облигации (ГСО) | 01060 | |||||
привлечение средств | 01061 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 01062 | |||||
Облигации государственных нерыночных займов (ОГНЗ) | 01070 | |||||
привлечение средств | 01071 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 01072 | |||||
Облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ) | 01080 | |||||
привлечение средств | 01081 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 01082 | |||||
Прочие государственные ценные бумаги | 01090 | |||||
привлечение средств | 01091 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 01092 | |||||
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 01400 | |||||
привлечение средств | 01401 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 01402 | |||||
Муниципальные ценные бумаги | 01500 | |||||
привлечение средств | 01501 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 01502 | |||||
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 02000 | |||||
привлечение средств | 02001 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 02002 | |||||
Кредитные соглашения и договоры | 03000 | |||||
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации | 03010 | |||||
получение кредитов | 03011 | |||||
погашение основной суммы долга | 03012 | |||||
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации | 03020 | |||||
получение кредитов | 03021 | |||||
погашение основной суммы долга | 03022 | |||||
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований | 03030 | |||||
получение кредитов | 03031 | |||||
погашение основной суммы долга | 03032 | |||||
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 04000 | |||||
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 04100 | |||||
поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности | 04110 | |||||
поступления от продажи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 04120 | |||||
поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | 04130 | |||||
Поступления от продажи акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности и их приобретение | 04200 | |||||
поступления от продажи акций, находящихся в федеральной собственности | 04210 | |||||
приобретение акций в федеральную собственность | 04211 | |||||
поступления от продажи акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 04220 | |||||
приобретение акций в собственность субъектов Российской Федерации | 04221 | |||||
поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности | 04230 | |||||
приобретение акций в муниципальную собственность | 04231 | |||||
Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков и приобретение земельных участков | 04300 | |||||
поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в федеральной собственности, зачисляемые в федеральный бюджет | 04310 | |||||
поступления от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 04320 | |||||
поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты | 04330 | |||||
поступления от продажи иных земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров их аренды | 04340 | |||||
поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров их аренды | 04350 | |||||
поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров их аренды, зачисляемые в федеральный бюджет | 04351 | |||||
поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров их аренды, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 04352 | |||||
поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров их аренды, зачисляемые в местные бюджеты | 04353 | |||||
приобретение земельных участков для государственных и муниципальных нужд | 04360 | |||||
приобретение земельных участков для федеральных нужд | 04361 | |||||
приобретение земельных участков для нужд субъектов Российской Федерации | 04362 | |||||
приобретение земельных участков для нужд муниципальных образований | 04363 | |||||
Перечисление коммерческими банками сумм процентов по средствам, аккумулируемым ими в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 04400 | |||||
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, если платежи в качестве гаранта не ведут к возникновению эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не исполнившему обязательство | 06000 | |||||
исполнение государственных гарантий Российской Федерации | 06010 | |||||
исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации | 06020 | |||||
исполнение муниципальных гарантий | 06030 | |||||
Бюджетные ссуды, полученные от государственных внебюджетных фондов | 07000 | |||||
получение бюджетных ссуд | 07001 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 07002 | |||||
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 08000 | |||||
получение бюджетных ссуд | 08001 | |||||
погашение основной суммы задолженности | 08002 | |||||
Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней | 09000 | |||||
Поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней | 09010 | |||||
поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внутреннем рынке | 09011 | |||||
поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней на внешнем рынке | 09012 | |||||
Затраты на приобретение государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней | 09020 | |||||
Изменение остатков средств бюджетов | 10000 | |||||
остатки средств бюджетов на начало отчетного периода | 10001 | |||||
остатки средств бюджетов на конец отчетного периода | 10002 | |||||
Изменение остатков финансового резерва бюджетов | 10100 | |||||
изменение остатков денежных средств финансового резерва | 10110 | |||||
остатки денежных средств финансового резерва на начало отчетного периода | 10111 | |||||
остаток денежных средств финансового резерва на конец отчетного периода | 10112 | |||||
изменение ценных бумаг финансового резерва | 10120 | |||||
остаток ценных бумаг финансового резерва на начало отчетного периода | 10121 | |||||
остаток ценных бумаг финансового резерва на конец отчетного периода | 10122 | |||||
Изменение Стабилизационного фонда Российской Федерации | 10200 | |||||
остаток Стабилизационного фонда Российской Федерации на начало отчетного периода | 10211 | |||||
остаток Стабилизационного фонда Российской Федерации на конец отчетного периода | 10212 | |||||
Изменение иных остатков денежных средств бюджетов и остатков бюджетов в ценных бумагах | 10300 | |||||
изменение иных остатков денежных средств бюджетов | 10310 | |||||
остаток иных денежных средств бюджетов на начало отчетного периода | 10311 | |||||
остаток иных денежных средств бюджетов на конец отчетного периода | 10312 | |||||
изменение остатков бюджетов в ценных бумагах | 10320 | |||||
остаток бюджетов в ценных бумагах на начало отчетного периода | 10321 | |||||
остаток бюджетов в ценных бумагах на конец отчетного периода | 10322 | |||||
Изменение остатков средств Пенсионного фонда Российской Федерации | 11000 | |||||
Изменение остатков средств финансового резерва Пенсионного фонда Российской Федерации | 11100 | |||||
изменение остатков средств финансового резерва Пенсионного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги | 11101 | |||||
изменение остатков денежных средств финансового резерва Пенсионного фонда Российской Федерации | 11102 | |||||
Остатки средств финансового резерва Пенсионного фонда Российской Федерации на начало отчетного периода | 11110 | |||||
остатки средств финансового резерва Пенсионного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги, на начало отчетного периода | 11111 | |||||
остатки денежных средств финансового резерва Пенсионного фонда Российской Федерации на начало отчетного периода | 11112 | |||||
Остатки средств финансового резерва Пенсионного фонда Российской Федерации на конец отчетного периода | 11120 | |||||
остатки средств финансового резерва Пенсионного фонда Российской Федерации, размещенных в ценные бумаги, на конец отчетного периода | 11121 | |||||
остатки денежных средств финансового резерва Пенсионного фонда Российской Федерации на конец отчетного периода | 11122 | |||||
Изменение остатков средств пенсионных накоплений | 11200 | |||||
изменение остатков средств пенсионных накоплений, временно размещенных в ценные бумаги | 11201 | |||||
изменение остатков средств пенсионных накоплений, переданных управляющим компаниям | 11202 | |||||
изменение остатков денежных средств пенсионных накоплений | 11203 | |||||
Остатки средств пенсионных накоплений на начало отчетного периода | 11210 | |||||
остатки средств пенсионных накоплений, временно размещенных в ценные бумаги, на начало отчетного периода | 11211 | |||||
остатки средств пенсионных накоплений, переданных управляющим компаниям, на начало отчетного периода | 11212 | |||||
остатки денежных средств пенсионных накоплений на начало отчетного периода | 11213 | |||||
Остатки средств пенсионных накоплений на конец отчетного периода | 11220 | |||||
остатки средств пенсионных накоплений, временно размещенных в ценные бумаги, на конец отчетного периода | 11221 | |||||
остатки средств пенсионных накоплений, переданных управляющим компаниям, на конец отчетного периода | 11222 | |||||
остатки денежных средств пенсионных накоплений на конец отчетного периода | 11223 | |||||
Изменение остатков средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 12000 | |||||
изменение остатков средств Фонда социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию | 12001 | |||||
изменение остатков средств Фонда социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 12002 | |||||
изменение остатков средств резерва на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 12003 | |||||
Остатки средств Фонда социального страхования Российской Федерации на начало отчетного периода | 12010 | |||||
остатки средств Фонда социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию на начало отчетного периода | 12011 | |||||
остатки средств Фонда социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на начало отчетного периода | 12012 | |||||
остатки средств резерва на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на начало отчетного периода | 12013 | |||||
Остатки средств Фонда социального страхования Российской Федерации на конец отчетного периода | 12020 | |||||
остатки средств Фонда социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию на конец отчетного периода | 12021 | |||||
остатки средств Фонда социального страхования Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на конец отчетного периода | 12022 | |||||
остатки средств резерва на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на конец отчетного периода | 12023 | |||||
Изменение остатков средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 13000 | |||||
остатки средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на начало года | 13001 | |||||
остатки средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на конец года | 13002 | |||||
Изменение остатков средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 14000 | |||||
остатки средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования на начало года | 14001 | |||||
остатки средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования на конец года | 14002 | |||||
Курсовая разница | 15000 | |||||
курсовая разница Стабилизационного фонда Российской Федерации | 15010 | |||||
курсовая разница иных остатков средств бюджетов | 15020 | |||||
ИТОГО | 90000 |
Страницы: 12 из 16 <-- предыдущая cодержание следующая -->