Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Водный налог. Транспортный налог
Исключен. - Приказ ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8.
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ТАРИФОВ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. УКРУПНЕННАЯ СТРУКТУРА ТАРИФА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(Приказ ФСТ РФ от 06.08.2004 N 20-э/2. Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую(тепловую)энергию на розничном(потребительском)рынке)Налог на прибыль организаций. Водный налог. Транспортный налог
Таблица N П1.28.3
Расчет экономически обоснованных тарифов
на тепловую энергию (мощность)
по группам потребителей
на тепловую энергию (мощность)
по группам потребителей
Исключен. - Приказ ФСТ РФ от 22.12.2009 N 469-э/8.
Таблица N П1.29
Укрупненная структура тарифа
на электрическую энергию для потребителей
Страницы: 54 из 62 <-- предыдущая cодержание следующая -->
на электрическую энергию для потребителей
N | Показатель | Ед. изм. | Стоимость покупки единицы электро- энергии | Стоимость услуг, всего | Стоимость услуг по передаче | Диапазоны напряжения | Зонные тарифы | |||||
ВН | СН1 | СН11 | НН | Ночная зона | Полупи- ковая зона | Пиковая зона | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Базовые потребители | |||||||||||
1.1. | Потребитель 1 | |||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт.ч | |||||||||||
Двухставочный тариф | ||||||||||||
Ставка за мощность | руб./МВт. мес. | |||||||||||
Ставка за энергию | руб./тыс. кВт.ч | |||||||||||
1.2. | Потребитель 2 | |||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт.ч | |||||||||||
Двухставочный тариф | ||||||||||||
Ставка за мощность | руб./МВт. мес. | |||||||||||
Ставка за энергию | руб./тыс. кВт.ч | |||||||||||
1.3. | ... | |||||||||||
2. | Население | |||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт.ч | |||||||||||
3. | Прочие потребители | |||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт.ч | |||||||||||
Двухставочный тариф | ||||||||||||
Ставка за мощность | руб./МВт. мес. | |||||||||||
Ставка за энергию | руб./тыс. кВт.ч | |||||||||||
3.1. | В том числе бюджетные потребители | |||||||||||
Одноставочный тариф | руб./тыс. кВт.ч | |||||||||||
Двухставочный тариф | ||||||||||||
Ставка за мощность | руб./МВт. мес. | |||||||||||
Ставка за энергию | руб./тыс. кВт.ч |
Страницы: 54 из 62 <-- предыдущая cодержание следующая -->