Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Водный налог. Транспортный налог
РАСЧЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПО ВРЕМЕНИ СУТОК СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ. ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(Приказ ФСТ РФ от 06.08.2004 N 20-э/2. Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую(тепловую)энергию на розничном(потребительском)рынке)Налог на прибыль организаций. Водный налог. Транспортный налог
\sect \sectd \psz9
Таблица N П1.26
Расчет дифференцированных по времени суток
ставок платы за электрическую энергию
ставок платы за электрическую энергию
Единицы измерения | Базовый период | Период регули- рования | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Полезный отпуск электроэнергии ПЭ (энергоснабжающей организации), всего, в т.ч.: | млн. кВт.ч | ||
1.1. | - в период ночных провалов графика нагрузки; | |||
1.2. | - в часы максимальных (пиковых) нагрузок; | млн. кВт.ч | ||
1.3. | - в остальное время суток (полупик). | млн. кВт.ч | ||
4. | Условно-переменные расходы электроэнергии, отпущенной ПЭ (энергоснабжающей организацией) | тыс. руб. | ||
в период ночных провалов графика нагрузки | ||||
5. | Средний одноставочный тариф на электроэнергию по ПЭ (энергоснабжающей организации) | руб./тыс. кВт.ч | ||
6. | Тарифная ставка за электроэнергию в ночной зоне - тариф ночь (п. 4 / п. 1.1) | руб./тыс. кВт.ч | ||
7. | Тарифная ставка за электроэнергию в полупиковой зоне - тариф полупик (п. 5 / п. 1.3) | руб./тыс. кВт.ч | ||
8. | Тарифная ставка за электроэнергию в пиковой зоне - тариф пик ((п. 5 x п. 1 - - п. 6 x п. 1.1 - п. 7 x п. 1.3) / п. 1.2) | руб./тыс. кВт.ч |
Таблица N П1.27
Экономически обоснованные тарифы
на электрическую энергию (мощность)
по группам потребителей
на электрическую энергию (мощность)
по группам потребителей
N | Группа потребителей | Ед. изм. | Базовые потребители | В том числе | Население | ||||||||||||
Потребитель 1 | |||||||||||||||||
Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. | Объем полезного отпуска | млн. кВт.ч | |||||||||||||||
2. | Заявленная мощность | МВт | |||||||||||||||
3. | Тариф на покупку электрической энергии | руб./МВт.ч | |||||||||||||||
3.1. | Ставка за мощность | руб./ МВт. мес. | |||||||||||||||
3.2. | Ставка за энергию | руб./МВт.ч | |||||||||||||||
4. | Стоимость единицы услуг | руб./МВт.ч | |||||||||||||||
4.1. | Плата за услуги по передаче электрической энергии | руб./МВт.ч | |||||||||||||||
4.1.1. | Ставка на содержание электросетей | руб./ МВт. мес. | |||||||||||||||
4.1.2. | Ставка по оплате потерь | руб./МВт.ч | |||||||||||||||
4.2. | Плата за иные услуги | руб./ МВт. мес. | |||||||||||||||
5. | Средний одноставочный тариф п. 3 + п. 4 | руб./МВт.ч | |||||||||||||||
5.1. | Плата за мощность п. 3.1 + п. 4.1.1 + п. 4.2 | руб./ МВт. мес. | |||||||||||||||
5.2. | Плата за энергию п. 3.2 + п. 4.1.2 | руб./МВт.ч | |||||||||||||||
6. | Товарная продукция всего п. 5 x п. 1 | тыс. руб. | |||||||||||||||
в том числе | |||||||||||||||||
6.1. | - за электроэнергию (мощность) п. 3 x п. 1 | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.2. | - за услуги п. 4 x п. 1 | тыс. руб. | |||||||||||||||
То же п. 6 | |||||||||||||||||
6.1. | - за мощность п. 5.1 x п. 2 х М | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.2. | - за электрическую энергию п. 5.2 x п. 1 | тыс. руб. |
Продолжение Таблицы N П1.27
Продолжение Таблицы N П1.27
Страницы: 51 из 62 <-- предыдущая cодержание следующая -->
N | Группа потребителей | Ед. изм. | Прочие | В том числе | Всего собственным потребителям | ||||||||||||
Бюджетные потребители | |||||||||||||||||
Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. | Объем полезного отпуска | млн. кВт.ч | |||||||||||||||
2. | Заявленная мощность | МВт | |||||||||||||||
3. | Тариф на покупку электрической энергии | руб./МВт.ч | |||||||||||||||
3.1. | Ставка за мощность | руб./ МВт. мес. | |||||||||||||||
3.2. | Ставка за энергию | руб./МВт.ч | |||||||||||||||
4. | Стоимость единицы услуг | руб./МВт.ч | |||||||||||||||
4.1. | Плата за услуги по передаче электрической энергии | руб./МВт.ч | |||||||||||||||
4.1.1. | Ставка на содержание электросетей | руб./ МВт. мес. | |||||||||||||||
4.1.2. | Ставка по оплате потерь | руб./МВт.ч | |||||||||||||||
4.2. | Плата за иные услуги | руб./ МВт. мес. | |||||||||||||||
5. | Средний одноставочный тариф п. 3 + п. 4 | руб./МВт.ч | |||||||||||||||
5.1. | Плата за мощность П. 3.1 + п. 4.1.1 + п. 4.2 | руб./ МВт. мес. | |||||||||||||||
5.2. | Плата за энергию п. 3.2 + п. 4.1.2 | руб./МВт.ч | |||||||||||||||
6. | Товарная продукция всего п. 5 x п. 1 | тыс. руб. | |||||||||||||||
в том числе | |||||||||||||||||
6.1. | - за электроэнергию (мощность) п. 3 x п. 1 | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.2. | - за услуги п. 4 x п. 1 | тыс. руб. | |||||||||||||||
То же п. 6 | |||||||||||||||||
6.1. | - за мощность п. 5.1 x п. 2 x М | тыс. руб. | |||||||||||||||
6.2. | - за электрическую энергию п. 5.2 x п. 1 | тыс. руб. |
Продолжение Таблицы N П1.27
N | Группа потребителей | Ед. изм. | Потребителям по прямым договорам (субъектам оптового рынка) | Всего | ||||||||
Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Объем полезного отпуска | млн. кВт.ч | ||||||||||
2. | Заявленная мощность | МВт | ||||||||||
3. | Тариф на покупку электрической энергии | руб./МВт.ч | - | - | - | - | - | |||||
3.1. | Ставка за мощность | руб./ МВт. мес. | - - | - - | - - | - - | - - | |||||
3.2. | Ставка за энергию | руб./МВт.ч | - | - | - | - | - | |||||
4. | Стоимость единицы услуг | руб./МВт.ч | ||||||||||
4.1. | Плата за услуги по передаче электрической энергии | руб./МВт.ч | ||||||||||
4.1.1. | Ставка на содержание электросетей | руб./ МВт. мес. | ||||||||||
4.1.2. | Ставка по оплате потерь | руб./МВт.ч | ||||||||||
4.2. | Плата за иные услуги | руб./ МВт. мес. | - | - | - | - | - | |||||
5. | Средний одноставочный тариф п. 3 + п. 4 | руб./МВт.ч | ||||||||||
5.1. | Плата за мощность п. 3.1 + п. 4.1.1 + п. 4.2 | руб./ МВт. мес. | ||||||||||
5 2 | Плата за энергию п. 3.2 + п. 4.1.2 | руб./МВт.ч | ||||||||||
6. | Товарная продукция всего п. 5 x п. 1 | тыс. руб. | ||||||||||
в том числе | ||||||||||||
6.1. | - за электроэнергию (мощность) п. 3 x п. 1 | тыс. руб. | - | - | - | - | - | |||||
6.2. | - за услуги п. 4 x п. 1 | тыс. руб. | ||||||||||
То же п. 6 | ||||||||||||
6.1. | - за мощность п. 5.1 x п. 2 x М | тыс. руб. | ||||||||||
6.2. | - за электрическую энергию п. 5.2 x п. 1 | тыс. руб. |
Страницы: 51 из 62 <-- предыдущая cодержание следующая -->