Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Водный налог. Транспортный налог
СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ МОЩНОСТИ
(Приказ ФСТ РФ от 06.08.2004 N 20-э/2. Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую(тепловую)энергию на розничном(потребительском)рынке)Налог на прибыль организаций. Водный налог. Транспортный налог
Примечание. Заполняется всего и отдельно по каждой СЦТ.
Таблица N П1.8
Структура полезного отпуска тепловой энергии мощности
Примечание. Заполняется всего и отдельно по каждой СЦТ.N | Потребители | Базовый период | Период регулирования | ||
Суммарная теп- ловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения, Гкал/час | Энергия, тыс. Гкал | Суммарная теп- ловая нагрузка по совокупности договоров теплоснабжения, Гкал/час | Энергия, тыс. Гкал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Всего отпущено потребителям | ||||
Горячая вода | |||||
Отборный пар | |||||
- от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см | |||||
- от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см | |||||
- от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см | |||||
- свыше 13,0 кгс/кв.см | |||||
Острый и редуцированный | |||||
1.1. | В том числе Бюджетные потребители | ||||
Горячая вода | |||||
Отборный пар | |||||
- от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см | |||||
- от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см | |||||
- от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см | |||||
- свыше 13,0 кгс/кв.см | |||||
Острый и редуцированный |
Таблица N П1.9
Расчет расхода топлива по электростанциям (котельным)
Страницы: 31 из 62 <-- предыдущая cодержание следующая -->
п/п | Предприятие | Электрическая энергия | Тепловая энергия | |||||||||||
Выра- ботка элект- роэнер- гии, млн. кВт.ч | Расход электро- энергии на собст- венные нужды всего, млн. кВт.ч | То же в % | в том числе на элект- ро- энер- гию | То же в % | От- пуск с шин, млн. кВт.ч | Удельный расход условно- го топ- лива, г/кВт.ч | Расход услов- ного топли- ва, тыс. тут | Отпуск тепло- энер- гии, тыс. Гкал | Собствен- ные (про- изводст- венные) нужды, кВт.ч/Гкал | Удель- ный расход услов- ного топли- ва, г/кВт.ч. | Расход услов- ного топли- ва, тыс. тут | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Базовый период | ||||||||||||||
1. | ТЭС | |||||||||||||
1.1. | ... | |||||||||||||
2. | Котельная | |||||||||||||
2.1. | ... | |||||||||||||
3. | Всего по ЭСО (ПЭ) | |||||||||||||
в т.ч. | ||||||||||||||
3.1. | ТЭС | |||||||||||||
3.2. | Котельные | |||||||||||||
Период регулирования | ||||||||||||||
1. | ТЭС | |||||||||||||
1.1. | ... | |||||||||||||
2. | Котельная | |||||||||||||
2.1. | ... | |||||||||||||
3. | Всего по ЭСО (ПЭ) | |||||||||||||
в т.ч. | ||||||||||||||
3.1. | ТЭС | |||||||||||||
3.2. | Котельные |
Страницы: 31 из 62 <-- предыдущая cодержание следующая -->