Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
РАСЧЕТ СУММЫ АКЦИЗА, ПОДЛЕЖАЩЕЙ УПЛАТЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
(Приказ ФНС РФ от 17.02.2006 N САЭ-3-13/102@ (с изм. от 08.10.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Таблица 11
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Сумма акциза, начисленная по операциям, совершаемым на территории Российской Федерации, признаваемым объектом налогообложения, по видам нефтепродуктов | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220001004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220001005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, руб. | П | N(4) | П000220001006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220001007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220002004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220002005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, руб. | П | N(4) | П000220002006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220002007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220003004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220003005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, руб. | П | N(4) | П000220003006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220003007 | <сумма> |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220004004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220004005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, руб. | П | N(4) | П000220004006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220004007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220005004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220005005 | <налоговая база> |
Ставка акциза, руб. | П | N(4) | П000220005006 | <величина ставки> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220005007 | <сумма> |
Суммы акциза, начисленные налогоплательщиком в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации, по подакцизным нефтепродуктам, использованным в производстве других подакцизных нефтепродуктов | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220006004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220006005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220006007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220007004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220007005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220007007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220008004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220008005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220008007 | <сумма> |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220009004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220009005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220009007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220010004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220010005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220010007 | <сумма> |
Реализовано на территории Российской Федерации лицам, имеющим свидетельство, нефтепродуктов, факт получения которых покупателем документально подтвержден, по видам нефтепродуктов | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220011004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220011005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220011007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220012004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220012005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220012007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220013004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220013005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220013007 | <сумма> |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220014004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220014005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220014007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220015004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220015005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220015007 | <сумма> |
Суммы акциза, уплаченные лицами, имеющими свидетельство, при ввозе подакцизных нефтепродуктов на таможенную территорию Российской Федерации | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220016004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220016005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220016007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220017004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220017005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220017007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220018004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220018005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220018007 | <сумма> |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220019004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220019005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220019007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220020004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220020005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220020007 | <сумма> |
Суммы акциза, начисленные налогоплательщиком в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации, по подакцизным нефтепродуктам, реализованным на экспорт, по которым представлены поручительство банка или банковская гарантия, по видам нефтепродуктов | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220021004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220021005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220021007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220022004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220022005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220022007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220023004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220023005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220023007 | <сумма> |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220024004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220024005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220024007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220025004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220025005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220025007 | <сумма> |
Суммы акциза, начисленные налогоплательщиком в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации лицами, имеющими свидетельство на переработку прямогонного бензина, при дальнейшем использовании этого бензина в качестве сырья для производства продукции нефтехимии | ||||
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220026004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220026005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220026007 | <сумма> |
Суммы акциза, начисленные налогоплательщиком в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации, по подакцизным нефтепродуктам, реализованным в отчетном налоговом периоде в Республику Беларусь | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220027004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220027005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220027007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220028004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220028005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220028007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220029004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220029005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220029007 | <сумма> |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220030004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220030005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220030007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220031004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220031005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220031007 | <сумма> |
Общая сумма акциза, подлежащая вычету | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно (стр. 320 = стр. 060 + стр. 110 + стр. 160 + стр. 210 + стр. 270) | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220032004 | Принимает значение: 610 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220032007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами (стр. 330 = стр. 070 + стр. 120 + стр. 170 + стр. 220 + стр. 280) | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220033004 | Принимает значение: 620 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220033007 | <сумма> |
Дизельное топливо (стр. 340 = стр. 080 + стр. 130 + стр. 180 + стр. 230 + стр. 290) | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220034004 | Принимает значение: 630 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220034007 | <сумма> |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (стр. 350 = стр. 090 + стр. 140 + стр. 190 + стр. 240 + стр. 300) | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220035004 | Принимает значение: 640 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220035007 | <сумма> |
Прямогонный бензин (стр. 360 = стр. 100 + стр. 150 + стр. 200 + стр. 250 + стр. 260 + 310) | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220036004 | Принимает значение: 650 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220036007 | <сумма> |
Сумма акциза по нефтепродуктам, реализованным в Республику Беларусь, факт экспорта которых в установленные сроки документально не подтвержден | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220037004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220037005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220037007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220038004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220038005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220038007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220039004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220039005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220039007 | <сумма> |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220040004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220040005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220040007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220041004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220041005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220041007 | <сумма> |
Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно стр. 420 = стр. 010 - стр. 320 + стр. 370 | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220042004 | Принимает значение: 610 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220042007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами стр. 430 = стр. 020 - стр. 330 + стр. 380 | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220043004 | Принимает значение: 620 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220043007 | <сумма> |
Дизельное топливо стр. 440 = стр. 030 - стр. 340 + стр. 390 | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220044004 | Принимает значение: 630 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220044007 | <сумма> |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей стр. 450 = стр. 040 - стр. 350 + стр. 400 | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220045004 | Принимает значение: 640 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220045007 | <сумма> |
Прямогонный бензин стр. 460 = стр. 050 - стр. 360 + стр. 410 | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220046004 | Принимает значение: 650 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220046007 | <сумма> |
Сумма превышения налоговых вычетов над исчисленной суммой акциза | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно если стр. 320 > стр. 010 + стр. 370, то стр. 320 - стр. 010 + 370 | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220047004 | Принимает значение: 610 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220047007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами если стр. 330 > стр. 020 + стр. 380, то стр. 330 - стр. 020 + стр. 380 | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220048004 | Принимает значение: 620 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220048007 | <сумма> |
Дизельное топливо если стр. 340 > стр. 030 + стр. 390, то стр. 340 - стр. 030 + стр. 390 | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220049004 | Принимает значение: 630 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220049007 | <сумма> |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей если стр. 350 > стр. 040 + стр. 400, то стр. 350 - стр. 040 + стр. 400 | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220050004 | Принимает значение: 640 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220050007 | <сумма> |
Прямогонный бензин если стр. 360 > стр. 050 + стр. 410, то стр. 360 - стр. 050 + стр. 410 | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220051004 | Принимает значение: 650 |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220051007 | <сумма> |
Документально подтвержденный факт экспорта нефтепродуктов, по которым ранее было представлено освобождение от уплаты акциза при наличии поручительства банка (банковской гарантии) | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220052004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220052005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220052007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220053004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220053005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220053007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220054004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220054005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220054007 | <сумма> |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220055004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220055005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220055007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220056004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220056005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220056007 | <сумма> |
Сумма акциза, предъявленная к возмещению, по нефтепродуктам, факт экспорта которых документально подтвержден (за исключением экспорта в Республику Беларусь) <*> | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220057004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220057005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220057007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220058004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220058005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220058007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220059004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220059005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220059007 | <сумма> |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220060004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220060005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220060007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220061004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220061005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220061007 | <сумма> |
Сумма акциза, предъявленная к возмещению, по нефтепродуктам, факт экспорта которых в Республику Беларусь документально подтвержден <*> | ||||
Бензин автомобильный с октановым числом до "80" включительно | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220062004 | Принимает значение: 610 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220062005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220062007 | <сумма> |
Бензин автомобильный с иными октановыми числами | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220063004 | Принимает значение: 620 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220063005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220063007 | <сумма> |
Дизельное топливо | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220064004 | Принимает значение: 630 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220064005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220064007 | <сумма> |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220065004 | Принимает значение: 640 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220065005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220065007 | <сумма> |
Прямогонный бензин | ||||
Код вида подакцизных товаров (нефтепродуктов) | П | K(3) | П000220066004 | Принимает значение: 650 |
Налоговая база, тонн | П | N(15.3) | П000220066005 | <налоговая база> |
Сумма акциза, руб. | П | N(15) | П000220066007 | <сумма> |
Расчет суммы акциза, подлежащей уплате по месту нахождения
обособленного подразделения налогоплательщика
Страницы: 40 из 45 <-- предыдущая cодержание следующая -->
обособленного подразделения налогоплательщика
Страницы: 40 из 45 <-- предыдущая cодержание следующая -->