Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Таблица 13.2
Таблица 13.3
РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО ВИДУ ПОДАКЦИЗНОГО ТОВАРА. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ДЕНАТУРИРОВАННОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА, ПОЛУЧЕННОГО ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРОИЗВОДСТВО НЕСПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ, ОТ ПОСТАВЩИКОВ, ИМЕЮЩИХ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРОИЗВОДСТВО ДЕНАТУРИРОВАННОГО
(Приказ ФНС РФ от 17.02.2006 N САЭ-3-13/102@ (с изм. от 08.10.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
Таблица 13.1
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Вид подакцизного товара | П | T(120) | П000220001000 | <вид подакцизного товара> |
Код вида подакцизного товара | П | K(3) | П000220002000 | <код вида подакцизного товара> Приложение 2 |
Единица измерения налоговой базы | П | T(120) | П000220003000 | <единица измерения налоговой базы> |
Код единицы измерения по ОКЕИ | П | K(3) | П000220004000 | <код единицы измерения> |
Таблица 13.2
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Содержание спирта в подакцизной продукции, % или мощность двигателя одного легкового автомобиля, мотоцикла (л.с.) | П | N(6.2) | П000220005002 | <содержание спирта в подакцизной продукции>|<мощность двигателя одного легкового автомобиля, мотоцикла> |
Объем (количество) подакцизной продукции, экспорт подакцизных товаров в Республику Беларусь | П | N(15.3) | П000220005004 | <объем>|<количество> |
Объем (количество) подакцизной продукции, экспорт подакцизных товаров (за исключением экспорта в Республику Беларусь) | П | N(15.3) | П000220005005 | <объем>|<количество> |
Налоговая база в пересчете на безводный этиловый спирт или общая мощность двигателей легковых автомобилей (мотоциклов), л.с., экспорт подакцизных товаров в Республику Беларусь (4 x 2 : 100 или 2 x 4) | П | N(15.3) | П000220005006 | <объем>|<мощность> |
Налоговая база в пересчете на безводный этиловый спирт или общая мощность двигателей легковых автомобилей (мотоциклов), л.с., экспорт подакцизных товаров (за исключением экспорта в Республику Беларусь) (5 x 2 : 100 или 2 x 5) | П | N(15.3) | П000220005007 | <объем>|<мощность> |
Таблица 13.3
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Итого по виду | ||||
Объем (количество) подакцизной продукции, экспорт подакцизных товаров в Республику Беларусь | П | N(15.3) | П000220006004 | <объем>|<количество> |
Объем (количество) подакцизной продукции, экспорт подакцизных товаров (за исключением экспорта в Республику Беларусь) | П | N(15.3) | П000220006005 | <объем>|<количество> |
Налоговая база в пересчете на безводный этиловый спирт или общая мощность двигателей легковых автомобилей (мотоциклов), л.с., экспорт подакцизных товаров в Республику Беларусь (4 x 2 : 100 или 2 x 4) | П | N(15.3) | П000220006006 | <объем>|<мощность> |
Налоговая база в пересчете на безводный этиловый спирт или общая мощность двигателей легковых автомобилей (мотоциклов), л.с., экспорт подакцизных товаров (за исключением экспорта в Республику Беларусь) (5 x 2 : 100 или 2 x 5) | П | N(15.3) | П000220006007 | <объем>|<мощность> |
Расчет налоговой базы по виду подакцизного товара
Таблица 14
Наименование реквизита | Тип | Формат | Код реквизита | Структура реквизита и дополнительная информация |
Вид подакцизного товара | П | T(120) | П000230001000 | <вид подакцизного товара> |
Код вида подакцизного товара | П | K(3) | П000230002000 | <код вида подакцизного товара> Приложение 2 |
Единица измерения налоговой базы | П | T(120) | П000230003000 | <единица измерения налоговой базы> |
Код единицы измерения по ОКЕИ | П | K(3) | П000230004000 | <код единицы измерения> |
Реализация на территории Российской Федерации лицами произведенных ими подакцизных товаров, в том числе реализация предметов залога и передача подакцизных товаров по соглашению о предоставлении отступного или новации | ||||
Код объекта налогообложения | П | K(5) | П000230005004 | принимает значение: 10001 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000230005005 | <налоговая база> |
Продажа лицами переданных им на основании приговоров или решений судов, арбитражных судов или других уполномоченных на то государственных органов конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных товаров, подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу государства и которые подлежат обращению в государственную и (или) муниципальную собственность | ||||
Код объекта налогообложения | П | K(5) | П000230006004 | принимает значение: 10006 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000230006005 | <налоговая база> |
Передача на территории Российской Федерации лицами произведенных ими из давальческого сырья (материалов) подакцизных товаров собственнику указанного сырья (материалов) либо другим лицам, в том числе получение указанных подакцизных товаров в собственность в счет оплаты услуг по производству подакцизных товаров из давальческого сырья (материалов) | ||||
Код объекта налогообложения | П | K(5) | П000230007004 | принимает значение: 10007 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000230007005 | <налоговая база> |
Передача в структуре организации произведенных подакцизных товаров для дальнейшего производства неподакцизных товаров | ||||
Код объекта налогообложения | П | K(5) | П000230008004 | принимает значение: 10008 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000230008005 | <налоговая база> |
Передача на территории Российской Федерации лицами произведенных ими подакцизных товаров для собственных нужд | ||||
Код объекта налогообложения | П | K(5) | П000230009004 | принимает значение: 10009 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000230009005 | <налоговая база> |
Передача на территории Российской Федерации лицами произведенных ими подакцизных товаров в уставный (складочный) капитал организаций, паевые фонды кооперативов, а также в качестве взноса по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) | ||||
Код объекта налогообложения | П | K(5) | П000230010004 | принимает значение: 10010 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000230010005 | <налоговая база> |
Передача на территории Российской Федерации организацией (хозяйственным обществом или товариществом) произведенных ею подакцизных товаров своему участнику (его правопреемнику или наследнику) при его выходе (выбытии) из организации (хозяйственного общества или товарищества), а также передача подакцизных товаров, произведенных в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), участнику (его правопреемнику или наследнику) указанного договора при выделе его доли из имущества, находящегося в общей собственности участников договора, или разделе такого имущества | ||||
Код объекта налогообложения | П | K(5) | П000230011004 | принимает значение: 10011 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000230011005 | <налоговая база> |
Передача произведенных подакцизных товаров на переработку на давальческой основе | ||||
Код объекта налогообложения | П | K(5) | П000230012004 | принимает значение: 10012 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000230012005 | <налоговая база> |
Первичная реализация подакцизных товаров, происходящих с территории Республики Беларусь и ввезенных на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь | ||||
Код объекта налогообложения | П | K(5) | П000230013004 | принимает значение: 10014 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000230013005 | <налоговая база> |
Итого по виду (стр. 140 = сумме строк 050 - 130) | ||||
Код объекта налогообложения | П | K(5) | П000230014004 | принимает значение: 10000 |
Налоговая база | П | N(15.3) | П000230014005 | <налоговая база> |
Сведения об объемах денатурированного этилового спирта,
полученного организацией, имеющей свидетельство
на производство неспиртосодержащей продукции,
от поставщиков, имеющих свидетельство
на производство денатурированного
этилового спирта
Страницы: 21 из 45 <-- предыдущая cодержание следующая -->
полученного организацией, имеющей свидетельство
на производство неспиртосодержащей продукции,
от поставщиков, имеющих свидетельство
на производство денатурированного
этилового спирта
Страницы: 21 из 45 <-- предыдущая cодержание следующая -->