Официальные документы
Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
<*> Общероссийский классификатор единиц измерения.
СПРАВОЧНИК. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ. ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА. СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Приказ ФНС РФ от 17.02.2006 N САЭ-3-13/102@ (с изм. от 08.10.2007). О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00))Налог на прибыль организаций. Транспортный налог
--------------------------------
<*> Последние две цифры кода объекта налогообложения соответствуют номеру подпункта пункта 1 статьи 182 Кодекса "Объект налогообложения".
Приложение 2
СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ (СКВПТ)
КОДОВ ВИДОВ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ (СКВПТ)
Коды видов подакцизных товаров | Виды подакцизных товаров | Налоговая ставка (в процентах или рублях и копейках за единицу измерения) |
1 | 2 | 3 |
410 | Табак трубочный | 676 руб. 00 коп. за 1 кг |
420 | Табак курительный, за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции | 277 руб. 00 коп. за 1 кг |
430 | Сигары | 16 руб. 35 коп. за штуку |
440 | Сигариллы | 200 руб. 00 коп. за 1000 штук |
450 | Сигареты с фильтром | 78 руб. 00 коп. за 1000 штук + 8 процентов, но не менее 25 процентов от отпускной цены |
452 | Сигареты с фильтром (при применении твердой (специфической) налоговой ставки) | |
453 | Сигареты с фильтром (при применении адвалорной (в процентах) налоговой ставки) | |
460 | Сигареты без фильтра, папиросы | 35 руб. 00 коп. за 1000 штук + 8 процентов, но не менее 25 процентов от отпускной цены |
462 | Сигареты без фильтра, папиросы (при применении твердой (специфической) налоговой ставки) | |
463 | Сигареты без фильтра, папиросы (при применении адвалорной (в процентах) налоговой ставки) |
Приложение 3
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ
ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ
--------------------------------ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ
Единица измерения налоговой базы подакцизного товара | Код единицы измерения по ОКЕИ <*> |
Штука | 796 |
тыс. штук | 798 |
Килограмм | 166 |
руб. | 383 |
<*> Общероссийский классификатор единиц измерения.
Приложение 4
СПРАВОЧНИК
"ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ
ЛИЧНОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА"
"ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ
ЛИЧНОСТЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА"
Код | Наименование документа | Примечание |
10 | Иностранный паспорт | Заграничный паспорт для постоянно проживающих за границей физических лиц, которые временно находятся на территории Российской Федерации |
11 | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу | Для беженцев, не имеющих статуса беженца |
12 | Вид на жительство | Вид на жительство в Российской Федерации |
13 | Удостоверение беженца в Российской Федерации | Для беженцев |
21 | Паспорт гражданина Российской Федерации | Паспорт гражданина Российской Федерации, действующий на территории Российской Федерации с 1 октября 1997 года |
22 | Загранпаспорт гражданина Российской Федерации | Паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, образца 1997 года |
23 | Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства |
Приложение 5
СПРАВОЧНИК
"СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Страницы: 14 из 45 <-- предыдущая cодержание следующая -->
"СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Код | Наименование субъекта РФ |
01 | Республика Адыгея (Адыгея) |
02 | Республика Башкортостан |
03 | Республика Бурятия |
04 | Республика Алтай |
05 | Республика Дагестан |
06 | Республика Ингушетия |
07 | Кабардино-Балкарская Республика |
08 | Республика Калмыкия |
09 | Карачаево-Черкесская Республика |
10 | Республика Карелия |
11 | Республика Коми |
12 | Республика Марий Эл |
13 | Республика Мордовия |
14 | Республика Саха (Якутия) |
15 | Республика Северная Осетия - Алания |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) |
17 | Республика Тыва |
18 | Удмуртская Республика |
19 | Республика Хакасия |
20 | Чеченская Республика |
21 | Чувашская Республика - Чувашия |
22 | Алтайский край |
23 | Краснодарский край |
24 | Красноярский край |
25 | Приморский край |
26 | Ставропольский край |
27 | Хабаровский край |
28 | Амурская область |
29 | Архангельская область |
30 | Астраханская область |
31 | Белгородская область |
32 | Брянская область |
33 | Владимирская область |
34 | Волгоградская область |
35 | Вологодская область |
36 | Воронежская область |
37 | Ивановская область |
38 | Иркутская область |
39 | Калининградская область |
40 | Калужская область |
41 | Камчатская область |
42 | Кемеровская область |
43 | Кировская область |
44 | Костромская область |
45 | Курганская область |
46 | Курская область |
47 | Ленинградская область |
48 | Липецкая область |
49 | Магаданская область |
50 | Московская область |
51 | Мурманская область |
52 | Нижегородская область |
53 | Новгородская область |
54 | Новосибирская область |
55 | Омская область |
56 | Оренбургская область |
57 | Орловская область |
58 | Пензенская область |
59 | Пермская область <*> |
60 | Псковская область |
61 | Ростовская область |
62 | Рязанская область |
63 | Самарская область |
64 | Саратовская область |
65 | Сахалинская область |
66 | Свердловская область |
67 | Смоленская область |
68 | Тамбовская область |
69 | Тверская область |
70 | Томская область |
71 | Тульская область |
72 | Тюменская область |
73 | Ульяновская область |
74 | Челябинская область |
75 | Читинская область |
76 | Ярославская область |
77 | г. Москва |
78 | г. Санкт-Петербург |
79 | Еврейская автономная область |
80 | Агинский Бурятский автономный округ |
81 | Коми-Пермяцкий автономный округ <*> |
82 | Корякский автономный округ |
83 | Ненецкий автономный округ |
84 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) АО |
85 | Усть-Ордынский Бурятский АО |
86 | Ханты-Мансийский АО - Югра |
87 | Чукотский автономный округ |
88 | Эвенкийский автономный округ |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Страницы: 14 из 45 <-- предыдущая cодержание следующая -->