Официальные документы
Акцизы
3. Резиденты - граждане (физические лица)
4. Нерезиденты - юридические лица
5. Нерезиденты - граждане (физические лица)
Страницы: 2 из 3 <-- предыдущая cодержание следующая -->
ПРИКАЗ МИНФИНА РФ ОТ 05.08.2002 N 77Н (РЕД. ОТ 13.12.2006). ОБ ОТЧЕТЕ О СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 11.10.2002 N 3861). ПРОДОЛЖЕНИЕ
(Приказ Минфина РФ от 05.08.2002 N 77н (ред. от 13.12.2006). Об Отчете о составе акционеров (участников) страховой организации (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.10.2002 N 3861))Акцизы
2. Резиденты - юридические лица, являющиеся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам
Полное наиме- нование акци- онера (участ- ника) страхо- вой организа- ции | Регис- траци- онный номер | Место нахож- дения | Органи- зацион- но- право- вая форма по ОКОПФ | Доля в уставном капитале | |||
на начало от- четного года | на конец от- четного года | ||||||
сумма | доля, % | сумма | доля, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого | х | х | х |
Форма N 1-У с. 2
3. Резиденты - граждане (физические лица)
Фамилия, имя, отчество ак- ционера (участника) страховой ор- ганизации | Номер доку- мента, удос- тове- ряюще- го лич- ность | Место жи- тель- ства | Код страны | Доля в уставном капитале | |||
на начало от- четного года | на конец от- четного года | ||||||
сумма | доля, % | сумма | доля, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого | х | х | х |
4. Нерезиденты - юридические лица
Полное наиме- нование акци- онера (участ- ника) страхо- вой организа- ции | Регис- траци- онный номер | Место нахож- дения | Код страны | Доля в уставном капитале | |||
на начало от- четного года | на конец от- четного года | ||||||
сумма | доля, % | сумма | доля, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого | х | х | х |
5. Нерезиденты - граждане (физические лица)
Фамилия, имя, отчество ак- ционера (участника) страховой ор- ганизации | Номер доку- мента, удос- тове- ряюще- го лич- ность | Место жи- тель- ства | Код страны | Доля в уставном капитале | |||
на начало от- четного года | на конец от- четного года | ||||||
сумма | доля, % | сумма | доля, % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого | х | х | х |
Страницы: 2 из 3 <-- предыдущая cодержание следующая -->